| Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,85 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 29,85 | 13,83 | 19,88 | 12,95 | 7,86 | 2,20 | 3,16 | 0,52 | 2,15 | 0,75 | 0,20 | 1,67 | 0,56 | 0,13 | 0,16 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,35 | 0,20 | 0,82 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,20 | 0,02 | 0,18 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,36 | 0,16 | 0,55 | |
| CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
| Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 27.558 | 29,85 |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 12.764 | 13,83 |
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 18.348 | 19,88 |
| AfD | Alternative für Deutschland | 11.956 | 12,95 |
| FDP | Freie Demokratische Partei | 7.251 | 7,86 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 2.032 | 2,20 |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 2.916 | 3,16 |
| PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 483 | 0,52 |
| Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 1.980 | 2,15 |
| ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 688 | 0,75 |
| NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 184 | 0,20 |
| Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 1.540 | 1,67 |
| FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 512 | 0,56 |
| Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 119 | 0,13 |
| BP | Bayernpartei | 145 | 0,16 |
| MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 21 | 0,02 |
| DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 13 | 0,01 |
| SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 12 | 0,01 |
| TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 327 | 0,35 |
| Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 188 | 0,20 |
| Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 758 | 0,82 |
| BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 83 | 0,09 |
| BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 103 | 0,11 |
| DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 63 | 0,07 |
| DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 185 | 0,20 |
| III. Weg | DER DRITTE WEG | 19 | 0,02 |
| Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 166 | 0,18 |
| DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 98 | 0,11 |
| DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 55 | 0,06 |
| LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 55 | 0,06 |
| DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 142 | 0,15 |
| Graue Panther | Graue Panther | 148 | 0,16 |
| LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 179 | 0,19 |
| MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 79 | 0,09 |
| NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 28 | 0,03 |
| ÖkoLinX | Ökologische Linke | 36 | 0,04 |
| Die Humanisten | Partei der Humanisten | 94 | 0,10 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 332 | 0,36 |
| Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 148 | 0,16 |
| Volt | Volt Deutschland | 508 | 0,55 |
| Wahlberechtigte: | 143.293 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 143.293 |
| Wähler: | 93.972 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 65,58 |
| Ungültige Stimmen: | 1.656 |
| Gültige Stimmen: | 92.316 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem