Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 15 | D 18 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | ||
Krichbaum, Gunther | Mast, Katja | Dr. Schweickert, Erik | Kilic, Memet | Kopriva, Milan | Reichert, Holger | Ragg, Günther | Plonus, Frank | Rapp, Marco | |||||||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
PIRATEN |
NPD |
AfD |
FREIE WÄHLER |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
PIRATEN |
NPD |
REP |
Tierschutzpartei |
ÖDP |
PBC |
Volksabstimmung |
MLPD |
BüSo |
AfD |
BIG |
pro Deutschland |
FREIE WÄHLER |
PARTEI DER VERNUNFT |
RENTNER |
|||||||||
001-01 Oststadt | 717 | 259 | 1 | 2 | 257 | 96 | 76 | 8 | 17 | 27 | 8 | 8 | 14 | 3 | 3 | 256 | 80 | 66 | 12 | 15 | 36 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 19 | - | - | 4 | - | - | |
- | 36,12 % | 0,39 % | 0,77 % | 99,23 % | 37,35 % | 29,57 % | 3,11 % | 6,61 % | 10,51 % | 3,11 % | 3,11 % | 5,45 % | 1,17 % | 1,16 % | 98,84 % | 31,25 % | 25,78 % | 4,69 % | 5,86 % | 14,06 % | 3,13 % | 3,91 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,39 % | - | 0,39 % | - | - | 7,42 % | - | - | 1,56 % | - | - | ||
001-02 Oststadt | 901 | 367 | - | 20 | 347 | 143 | 92 | 6 | 23 | 42 | 11 | 9 | 18 | 3 | 19 | 348 | 141 | 78 | 9 | 26 | 44 | 9 | 7 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 26 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
- | 40,73 % | - | 5,45 % | 94,55 % | 41,21 % | 26,51 % | 1,73 % | 6,63 % | 12,10 % | 3,17 % | 2,59 % | 5,19 % | 0,86 % | 5,18 % | 94,82 % | 40,52 % | 22,41 % | 2,59 % | 7,47 % | 12,64 % | 2,59 % | 2,01 % | - | 0,86 % | - | - | 0,29 % | - | - | 7,47 % | 0,29 % | - | 0,29 % | 0,29 % | 0,29 % | ||
001-03 Oststadt | 985 | 371 | - | 8 | 363 | 157 | 105 | 7 | 25 | 33 | 7 | 9 | 18 | 2 | 9 | 362 | 141 | 98 | 12 | 26 | 33 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 27 | - | - | 2 | - | - | |
- | 37,67 % | - | 2,16 % | 97,84 % | 43,25 % | 28,93 % | 1,93 % | 6,89 % | 9,09 % | 1,93 % | 2,48 % | 4,96 % | 0,55 % | 2,43 % | 97,57 % | 38,95 % | 27,07 % | 3,31 % | 7,18 % | 9,12 % | 3,04 % | 1,11 % | 1,38 % | 0,55 % | 0,28 % | - | - | - | - | 7,46 % | - | - | 0,55 % | - | - | ||
001-04 Oststadt | 894 | 377 | - | 11 | 366 | 142 | 111 | 8 | 28 | 32 | 14 | 9 | 21 | 1 | 15 | 362 | 128 | 94 | 13 | 30 | 28 | 15 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | - | 28 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | |
- | 42,17 % | - | 2,92 % | 97,08 % | 38,80 % | 30,33 % | 2,19 % | 7,65 % | 8,74 % | 3,83 % | 2,46 % | 5,74 % | 0,27 % | 3,98 % | 96,02 % | 35,36 % | 25,97 % | 3,59 % | 8,29 % | 7,73 % | 4,14 % | 2,21 % | 0,55 % | 0,55 % | - | 0,28 % | 1,11 % | 0,28 % | - | 7,73 % | 0,83 % | - | 0,55 % | 0,28 % | 0,55 % | ||
002-01 Innenstadt | 829 | 300 | 1 | 4 | 296 | 125 | 90 | 14 | 16 | 16 | 17 | 7 | 11 | - | 6 | 294 | 113 | 75 | 18 | 19 | 21 | 9 | 6 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | 22 | - | 1 | - | 2 | - | |
- | 36,19 % | 0,33 % | 1,33 % | 98,67 % | 42,23 % | 30,41 % | 4,73 % | 5,41 % | 5,41 % | 5,74 % | 2,36 % | 3,72 % | - | 2,00 % | 98,00 % | 38,44 % | 25,51 % | 6,12 % | 6,46 % | 7,14 % | 3,06 % | 2,04 % | 1,02 % | 1,36 % | - | - | 0,34 % | - | - | 7,48 % | - | 0,34 % | - | 0,68 % | - | ||
003-01 Weststadt | 895 | 362 | - | 12 | 350 | 151 | 104 | 8 | 20 | 24 | 18 | 9 | 15 | 1 | 6 | 356 | 140 | 85 | 14 | 25 | 37 | 16 | 8 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 23 | - | - | 2 | - | 1 | |
- | 40,45 % | - | 3,31 % | 96,69 % | 43,14 % | 29,71 % | 2,29 % | 5,71 % | 6,86 % | 5,14 % | 2,57 % | 4,29 % | 0,29 % | 1,66 % | 98,34 % | 39,33 % | 23,88 % | 3,93 % | 7,02 % | 10,39 % | 4,49 % | 2,25 % | 0,28 % | 0,56 % | - | 0,28 % | 0,28 % | - | - | 6,46 % | - | - | 0,56 % | - | 0,28 % | ||
003-02 Weststadt | 932 | 344 | - | 12 | 332 | 119 | 100 | 7 | 25 | 27 | 14 | 7 | 30 | 3 | 12 | 332 | 101 | 79 | 22 | 29 | 31 | 13 | 9 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 37 | 2 | 1 | 3 | - | - | |
- | 36,91 % | - | 3,49 % | 96,51 % | 35,84 % | 30,12 % | 2,11 % | 7,53 % | 8,13 % | 4,22 % | 2,11 % | 9,04 % | 0,90 % | 3,49 % | 96,51 % | 30,42 % | 23,80 % | 6,63 % | 8,73 % | 9,34 % | 3,92 % | 2,71 % | 0,60 % | 0,30 % | - | 0,60 % | - | - | - | 11,14 % | 0,60 % | 0,30 % | 0,90 % | - | - | ||
003-03 Weststadt | 1.041 | 394 | 2 | 10 | 384 | 147 | 121 | 6 | 26 | 36 | 13 | 10 | 21 | 4 | 11 | 383 | 124 | 90 | 11 | 45 | 38 | 16 | 10 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | 1 | - | 28 | - | 2 | 5 | - | 1 | |
- | 37,85 % | 0,51 % | 2,54 % | 97,46 % | 38,28 % | 31,51 % | 1,56 % | 6,77 % | 9,38 % | 3,39 % | 2,60 % | 5,47 % | 1,04 % | 2,79 % | 97,21 % | 32,38 % | 23,50 % | 2,87 % | 11,75 % | 9,92 % | 4,18 % | 2,61 % | 0,52 % | 1,04 % | - | 0,52 % | 1,04 % | 0,26 % | - | 7,31 % | - | 0,52 % | 1,31 % | - | 0,26 % | ||
003-04 Weststadt | 1.013 | 378 | 1 | 10 | 368 | 149 | 113 | 14 | 18 | 24 | 15 | 13 | 19 | 3 | 13 | 365 | 142 | 92 | 19 | 27 | 19 | 21 | 12 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 23 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
- | 37,31 % | 0,26 % | 2,65 % | 97,35 % | 40,49 % | 30,71 % | 3,80 % | 4,89 % | 6,52 % | 4,08 % | 3,53 % | 5,16 % | 0,82 % | 3,44 % | 96,56 % | 38,90 % | 25,21 % | 5,21 % | 7,40 % | 5,21 % | 5,75 % | 3,29 % | - | 0,82 % | - | 0,55 % | 0,27 % | - | - | 6,30 % | 0,27 % | 0,27 % | - | - | 0,55 % | ||
004-01 Südweststadt | 664 | 251 | 1 | 4 | 247 | 81 | 80 | 14 | 22 | 25 | 10 | 5 | 9 | 1 | 5 | 246 | 76 | 74 | 6 | 19 | 26 | 9 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 18 | 5 | - | 5 | - | - | |
- | 37,80 % | 0,40 % | 1,59 % | 98,41 % | 32,79 % | 32,39 % | 5,67 % | 8,91 % | 10,12 % | 4,05 % | 2,02 % | 3,64 % | 0,40 % | 1,99 % | 98,01 % | 30,89 % | 30,08 % | 2,44 % | 7,72 % | 10,57 % | 3,66 % | 2,85 % | - | - | - | - | 0,41 % | - | - | 7,32 % | 2,03 % | - | 2,03 % | - | - | ||
004-02 Südweststadt | 761 | 279 | 1 | 5 | 274 | 101 | 86 | 11 | 27 | 29 | 9 | 5 | 6 | - | 5 | 274 | 75 | 76 | 20 | 38 | 27 | 9 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
- | 36,66 % | 0,36 % | 1,79 % | 98,21 % | 36,86 % | 31,39 % | 4,01 % | 9,85 % | 10,58 % | 3,28 % | 1,82 % | 2,19 % | - | 1,79 % | 98,21 % | 27,37 % | 27,74 % | 7,30 % | 13,87 % | 9,85 % | 3,28 % | 1,82 % | 0,37 % | 0,73 % | - | - | - | - | - | 4,01 % | 1,46 % | 0,37 % | 0,73 % | 0,37 % | 0,73 % | ||
004-03 Südweststadt | 805 | 372 | - | 10 | 362 | 138 | 90 | 14 | 31 | 37 | 13 | 11 | 26 | 2 | 9 | 363 | 122 | 85 | 18 | 29 | 40 | 10 | 8 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | 38 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | |
- | 46,21 % | - | 2,69 % | 97,31 % | 38,12 % | 24,86 % | 3,87 % | 8,56 % | 10,22 % | 3,59 % | 3,04 % | 7,18 % | 0,55 % | 2,42 % | 97,58 % | 33,61 % | 23,42 % | 4,96 % | 7,99 % | 11,02 % | 2,75 % | 2,20 % | - | 1,65 % | - | - | - | 0,28 % | - | 10,47 % | 0,28 % | - | 0,28 % | 0,28 % | 0,83 % | ||
004-04 Südweststadt | 902 | 499 | 1 | 6 | 493 | 219 | 118 | 22 | 50 | 35 | 11 | 9 | 26 | 3 | 4 | 495 | 196 | 85 | 26 | 60 | 39 | 15 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | - | - | 46 | - | 1 | 4 | 1 | - | |
- | 55,32 % | 0,20 % | 1,20 % | 98,80 % | 44,42 % | 23,94 % | 4,46 % | 10,14 % | 7,10 % | 2,23 % | 1,83 % | 5,27 % | 0,61 % | 0,80 % | 99,20 % | 39,60 % | 17,17 % | 5,25 % | 12,12 % | 7,88 % | 3,03 % | 1,21 % | 0,61 % | 1,41 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | - | - | 9,29 % | - | 0,20 % | 0,81 % | 0,20 % | - | ||
004-05 Südweststadt | 1.039 | 584 | 4 | 8 | 576 | 341 | 86 | 40 | 50 | 12 | 14 | 4 | 27 | 2 | 4 | 580 | 294 | 91 | 56 | 51 | 13 | 13 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 54 | - | - | 1 | - | 1 | |
- | 56,21 % | 0,68 % | 1,37 % | 98,63 % | 59,20 % | 14,93 % | 6,94 % | 8,68 % | 2,08 % | 2,43 % | 0,69 % | 4,69 % | 0,35 % | 0,68 % | 99,32 % | 50,69 % | 15,69 % | 9,66 % | 8,79 % | 2,24 % | 2,24 % | 0,34 % | - | 0,52 % | 0,17 % | - | - | - | - | 9,31 % | - | - | 0,17 % | - | 0,17 % | ||
004-06 Südweststadt | 870 | 510 | 1 | 13 | 497 | 195 | 143 | 11 | 60 | 42 | 19 | 5 | 20 | 2 | 15 | 495 | 169 | 124 | 28 | 60 | 44 | 18 | 5 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 34 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
- | 58,62 % | 0,20 % | 2,55 % | 97,45 % | 39,24 % | 28,77 % | 2,21 % | 12,07 % | 8,45 % | 3,82 % | 1,01 % | 4,02 % | 0,40 % | 2,94 % | 97,06 % | 34,14 % | 25,05 % | 5,66 % | 12,12 % | 8,89 % | 3,64 % | 1,01 % | - | 1,41 % | 0,40 % | - | - | - | - | 6,87 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,20 % | - | - | ||
004-07 Südweststadt | 878 | 387 | 3 | 8 | 379 | 141 | 97 | 8 | 46 | 34 | 13 | 15 | 22 | 3 | 7 | 380 | 123 | 95 | 18 | 42 | 38 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 35 | - | 1 | 1 | - | - | |
- | 44,08 % | 0,78 % | 2,07 % | 97,93 % | 37,20 % | 25,59 % | 2,11 % | 12,14 % | 8,97 % | 3,43 % | 3,96 % | 5,80 % | 0,79 % | 1,81 % | 98,19 % | 32,37 % | 25,00 % | 4,74 % | 11,05 % | 10,00 % | 1,58 % | 2,37 % | 0,53 % | 0,53 % | 0,79 % | 0,53 % | 0,53 % | 0,26 % | - | 9,21 % | - | 0,26 % | 0,26 % | - | - | ||
004-08 Südweststadt | 966 | 540 | 3 | 8 | 532 | 273 | 91 | 32 | 84 | 23 | 6 | 3 | 18 | 2 | 8 | 532 | 245 | 85 | 54 | 73 | 31 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 24 | - | 1 | 3 | - | - | |
- | 55,90 % | 0,56 % | 1,48 % | 98,52 % | 51,32 % | 17,11 % | 6,02 % | 15,79 % | 4,32 % | 1,13 % | 0,56 % | 3,38 % | 0,38 % | 1,48 % | 98,52 % | 46,05 % | 15,98 % | 10,15 % | 13,72 % | 5,83 % | 1,13 % | 0,56 % | 0,56 % | 0,38 % | 0,19 % | 0,19 % | - | - | - | 4,51 % | - | 0,19 % | 0,56 % | - | - | ||
004-09 Südweststadt | 877 | 522 | 2 | 6 | 516 | 304 | 70 | 47 | 53 | 13 | 4 | 3 | 22 | - | 6 | 516 | 268 | 69 | 70 | 53 | 10 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | |
- | 59,52 % | 0,38 % | 1,15 % | 98,85 % | 58,91 % | 13,57 % | 9,11 % | 10,27 % | 2,52 % | 0,78 % | 0,58 % | 4,26 % | - | 1,15 % | 98,85 % | 51,94 % | 13,37 % | 13,57 % | 10,27 % | 1,94 % | 0,78 % | 0,39 % | - | 0,39 % | 0,19 % | - | - | - | - | 7,17 % | - | - | - | - | - | ||
004-10 Südweststadt | 839 | 407 | 2 | 3 | 404 | 183 | 83 | 29 | 53 | 12 | 8 | 3 | 29 | 4 | 3 | 404 | 159 | 64 | 37 | 65 | 16 | 9 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 42 | - | - | 2 | 2 | 1 | |
- | 48,51 % | 0,49 % | 0,74 % | 99,26 % | 45,30 % | 20,54 % | 7,18 % | 13,12 % | 2,97 % | 1,98 % | 0,74 % | 7,18 % | 0,99 % | 0,74 % | 99,26 % | 39,36 % | 15,84 % | 9,16 % | 16,09 % | 3,96 % | 2,23 % | 0,50 % | - | 0,50 % | 0,50 % | 0,25 % | - | - | - | 10,40 % | - | - | 0,50 % | 0,50 % | 0,25 % | ||
005-01 Au | 993 | 371 | - | 10 | 361 | 120 | 122 | 15 | 20 | 29 | 16 | 9 | 29 | 1 | 13 | 358 | 111 | 102 | 12 | 22 | 39 | 22 | 6 | - | 7 | - | 1 | 2 | - | - | 33 | 1 | - | - | - | - | |
- | 37,36 % | - | 2,70 % | 97,30 % | 33,24 % | 33,80 % | 4,16 % | 5,54 % | 8,03 % | 4,43 % | 2,49 % | 8,03 % | 0,28 % | 3,50 % | 96,50 % | 31,01 % | 28,49 % | 3,35 % | 6,15 % | 10,89 % | 6,15 % | 1,68 % | - | 1,96 % | - | 0,28 % | 0,56 % | - | - | 9,22 % | 0,28 % | - | - | - | - | ||
005-02 Au | 975 | 366 | - | 7 | 359 | 144 | 101 | 13 | 32 | 24 | 16 | 13 | 13 | 3 | 9 | 357 | 111 | 100 | 13 | 37 | 34 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 34 | - | 1 | 3 | - | 2 | |
- | 37,54 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 40,11 % | 28,13 % | 3,62 % | 8,91 % | 6,69 % | 4,46 % | 3,62 % | 3,62 % | 0,84 % | 2,46 % | 97,54 % | 31,09 % | 28,01 % | 3,64 % | 10,36 % | 9,52 % | 2,52 % | 1,96 % | 0,28 % | 0,28 % | - | 0,84 % | 0,28 % | - | - | 9,52 % | - | 0,28 % | 0,84 % | - | 0,56 % | ||
006-01 Südoststadt | 941 | 482 | 5 | 13 | 469 | 226 | 95 | 20 | 50 | 26 | 18 | 9 | 23 | 2 | 11 | 471 | 204 | 85 | 29 | 47 | 21 | 14 | 6 | - | 7 | 1 | 2 | 2 | - | - | 49 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
- | 51,22 % | 1,04 % | 2,70 % | 97,30 % | 48,19 % | 20,26 % | 4,26 % | 10,66 % | 5,54 % | 3,84 % | 1,92 % | 4,90 % | 0,43 % | 2,28 % | 97,72 % | 43,31 % | 18,05 % | 6,16 % | 9,98 % | 4,46 % | 2,97 % | 1,27 % | - | 1,49 % | 0,21 % | 0,42 % | 0,42 % | - | - | 10,40 % | 0,21 % | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | ||
006-02 Südoststadt | 898 | 488 | 2 | 4 | 484 | 274 | 92 | 29 | 37 | 15 | 6 | 3 | 27 | 1 | 2 | 486 | 231 | 77 | 56 | 49 | 13 | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 42 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | |
- | 54,34 % | 0,41 % | 0,82 % | 99,18 % | 56,61 % | 19,01 % | 5,99 % | 7,64 % | 3,10 % | 1,24 % | 0,62 % | 5,58 % | 0,21 % | 0,41 % | 99,59 % | 47,53 % | 15,84 % | 11,52 % | 10,08 % | 2,67 % | 1,65 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | 0,21 % | 0,21 % | - | - | 8,64 % | - | 0,21 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,21 % | ||
006-03 Südoststadt | 922 | 480 | 1 | 2 | 478 | 232 | 103 | 24 | 33 | 18 | 13 | 11 | 38 | 6 | 4 | 476 | 190 | 86 | 30 | 40 | 22 | 16 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 70 | - | - | 4 | - | 1 | |
- | 52,06 % | 0,21 % | 0,42 % | 99,58 % | 48,54 % | 21,55 % | 5,02 % | 6,90 % | 3,77 % | 2,72 % | 2,30 % | 7,95 % | 1,26 % | 0,83 % | 99,17 % | 39,92 % | 18,07 % | 6,30 % | 8,40 % | 4,62 % | 3,36 % | 1,68 % | 0,21 % | 1,05 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | 14,71 % | - | - | 0,84 % | - | 0,21 % | ||
007-01 Buckenberg | 866 | 435 | 1 | 5 | 430 | 224 | 98 | 15 | 35 | 20 | 7 | 9 | 22 | - | 6 | 429 | 201 | 98 | 26 | 29 | 18 | 6 | 6 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 38 | - | - | - | - | 1 | |
- | 50,23 % | 0,23 % | 1,15 % | 98,85 % | 52,09 % | 22,79 % | 3,49 % | 8,14 % | 4,65 % | 1,63 % | 2,09 % | 5,12 % | - | 1,38 % | 98,62 % | 46,85 % | 22,84 % | 6,06 % | 6,76 % | 4,20 % | 1,40 % | 1,40 % | - | 0,93 % | - | 0,23 % | 0,23 % | - | - | 8,86 % | - | - | - | - | 0,23 % | ||
007-02 Buckenberg | 1.144 | 564 | - | 15 | 549 | 272 | 114 | 34 | 37 | 22 | 20 | 11 | 37 | 2 | 14 | 550 | 246 | 104 | 38 | 44 | 25 | 11 | 12 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | 56 | - | - | 1 | - | 1 | |
- | 49,30 % | - | 2,66 % | 97,34 % | 49,54 % | 20,77 % | 6,19 % | 6,74 % | 4,01 % | 3,64 % | 2,00 % | 6,74 % | 0,36 % | 2,48 % | 97,52 % | 44,73 % | 18,91 % | 6,91 % | 8,00 % | 4,55 % | 2,00 % | 2,18 % | - | 0,55 % | 0,73 % | 0,36 % | 0,55 % | - | - | 10,18 % | - | - | 0,18 % | - | 0,18 % | ||
007-03 Buckenberg | 1.142 | 595 | 4 | 4 | 591 | 313 | 152 | 25 | 26 | 26 | 8 | 12 | 28 | 1 | 6 | 589 | 287 | 149 | 26 | 29 | 28 | 5 | 9 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 41 | - | 1 | 3 | 2 | - | |
- | 52,10 % | 0,67 % | 0,67 % | 99,33 % | 52,96 % | 25,72 % | 4,23 % | 4,40 % | 4,40 % | 1,35 % | 2,03 % | 4,74 % | 0,17 % | 1,01 % | 98,99 % | 48,73 % | 25,30 % | 4,41 % | 4,92 % | 4,75 % | 0,85 % | 1,53 % | 1,36 % | - | - | - | 0,17 % | - | - | 6,96 % | - | 0,17 % | 0,51 % | 0,34 % | - | ||
007-04 Buckenberg | 965 | 472 | 1 | 12 | 460 | 346 | 62 | 6 | 4 | 16 | 5 | 4 | 17 | - | 17 | 455 | 315 | 51 | 20 | 14 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 25 | - | - | 1 | - | - | |
- | 48,91 % | 0,21 % | 2,54 % | 97,46 % | 75,22 % | 13,48 % | 1,30 % | 0,87 % | 3,48 % | 1,09 % | 0,87 % | 3,70 % | - | 3,60 % | 96,40 % | 69,23 % | 11,21 % | 4,40 % | 3,08 % | 2,86 % | 1,76 % | 0,66 % | 0,22 % | 0,44 % | - | 0,22 % | 0,22 % | - | - | 5,49 % | - | - | 0,22 % | - | - | ||
007-05 Buckenberg | 705 | 283 | - | 8 | 275 | 161 | 67 | 7 | 7 | 11 | 3 | 6 | 13 | - | 9 | 274 | 139 | 60 | 17 | 11 | 16 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
- | 40,14 % | - | 2,83 % | 97,17 % | 58,55 % | 24,36 % | 2,55 % | 2,55 % | 4,00 % | 1,09 % | 2,18 % | 4,73 % | - | 3,18 % | 96,82 % | 50,73 % | 21,90 % | 6,20 % | 4,01 % | 5,84 % | 1,46 % | 1,82 % | - | 0,37 % | - | - | - | - | - | 6,57 % | - | 0,37 % | 0,37 % | - | 0,37 % | ||
007-06 Buckenberg | 883 | 435 | - | 11 | 424 | 297 | 59 | 8 | 8 | 21 | 2 | 6 | 21 | 2 | 14 | 421 | 271 | 51 | 20 | 13 | 22 | 5 | 7 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 26 | 1 | - | - | - | 1 | |
- | 49,26 % | - | 2,53 % | 97,47 % | 70,05 % | 13,92 % | 1,89 % | 1,89 % | 4,95 % | 0,47 % | 1,42 % | 4,95 % | 0,47 % | 3,22 % | 96,78 % | 64,37 % | 12,11 % | 4,75 % | 3,09 % | 5,23 % | 1,19 % | 1,66 % | - | - | 0,24 % | 0,48 % | - | 0,24 % | - | 6,18 % | 0,24 % | - | - | - | 0,24 % | ||
007-07 Buckenberg | 951 | 511 | - | 11 | 500 | 324 | 74 | 13 | 12 | 22 | 10 | 16 | 28 | 1 | 12 | 499 | 294 | 72 | 26 | 14 | 26 | 10 | 15 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 35 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
- | 53,73 % | - | 2,15 % | 97,85 % | 64,80 % | 14,80 % | 2,60 % | 2,40 % | 4,40 % | 2,00 % | 3,20 % | 5,60 % | 0,20 % | 2,35 % | 97,65 % | 58,92 % | 14,43 % | 5,21 % | 2,81 % | 5,21 % | 2,00 % | 3,01 % | - | - | 0,20 % | 0,40 % | 0,20 % | - | - | 7,01 % | 0,20 % | - | 0,20 % | - | 0,20 % | ||
007-08 Buckenberg | 922 | 439 | - | 18 | 421 | 285 | 79 | 6 | 9 | 19 | - | 8 | 15 | - | 12 | 427 | 281 | 64 | 16 | 11 | 24 | 1 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
- | 47,61 % | - | 4,10 % | 95,90 % | 67,70 % | 18,76 % | 1,43 % | 2,14 % | 4,51 % | - | 1,90 % | 3,56 % | - | 2,73 % | 97,27 % | 65,81 % | 14,99 % | 3,75 % | 2,58 % | 5,62 % | 0,23 % | 2,11 % | - | - | - | 0,23 % | - | - | - | 4,68 % | - | - | - | - | - | ||
007-09 Buckenberg | 535 | 323 | - | 6 | 317 | 200 | 51 | 9 | 5 | 11 | 8 | 3 | 26 | 4 | 6 | 317 | 181 | 39 | 15 | 12 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 37 | - | - | 3 | - | 1 | |
- | 60,37 % | - | 1,86 % | 98,14 % | 63,09 % | 16,09 % | 2,84 % | 1,58 % | 3,47 % | 2,52 % | 0,95 % | 8,20 % | 1,26 % | 1,86 % | 98,14 % | 57,10 % | 12,30 % | 4,73 % | 3,79 % | 4,10 % | 2,52 % | 0,95 % | 0,32 % | 0,63 % | - | - | 0,32 % | - | 0,32 % | 11,67 % | - | - | 0,95 % | - | 0,32 % | ||
007-10 Buckenberg | 871 | 447 | - | 8 | 439 | 316 | 54 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 24 | 1 | 15 | 432 | 277 | 42 | 22 | 17 | 17 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 32 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
- | 51,32 % | - | 1,79 % | 98,21 % | 71,98 % | 12,30 % | 1,82 % | 1,82 % | 2,73 % | 1,82 % | 1,82 % | 5,47 % | 0,23 % | 3,36 % | 96,64 % | 64,12 % | 9,72 % | 5,09 % | 3,94 % | 3,94 % | 2,78 % | 1,62 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | - | - | - | - | 7,41 % | - | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | - | ||
007-11 Buckenberg | 875 | 374 | 3 | 8 | 366 | 201 | 70 | 13 | 9 | 27 | 9 | 10 | 26 | 1 | 9 | 365 | 190 | 63 | 15 | 11 | 32 | 8 | 9 | 1 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 25 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
- | 42,74 % | 0,80 % | 2,14 % | 97,86 % | 54,92 % | 19,13 % | 3,55 % | 2,46 % | 7,38 % | 2,46 % | 2,73 % | 7,10 % | 0,27 % | 2,41 % | 97,59 % | 52,05 % | 17,26 % | 4,11 % | 3,01 % | 8,77 % | 2,19 % | 2,47 % | 0,27 % | 1,64 % | - | - | 0,27 % | - | 0,27 % | 6,85 % | - | - | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | ||
008-01 Nordstadt | 954 | 446 | - | 6 | 440 | 225 | 99 | 18 | 26 | 30 | 8 | 8 | 21 | 5 | 11 | 435 | 194 | 98 | 26 | 27 | 36 | 7 | 7 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 30 | - | - | 4 | - | - | |
- | 46,75 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 51,14 % | 22,50 % | 4,09 % | 5,91 % | 6,82 % | 1,82 % | 1,82 % | 4,77 % | 1,14 % | 2,47 % | 97,53 % | 44,60 % | 22,53 % | 5,98 % | 6,21 % | 8,28 % | 1,61 % | 1,61 % | 0,92 % | 0,23 % | - | 0,23 % | - | - | - | 6,90 % | - | - | 0,92 % | - | - | ||
008-02 Nordstadt | 954 | 545 | 1 | 10 | 535 | 255 | 139 | 26 | 40 | 26 | 16 | 5 | 22 | 6 | 6 | 539 | 237 | 134 | 33 | 40 | 29 | 13 | 5 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | 37 | - | - | 1 | - | 1 | |
- | 57,13 % | 0,18 % | 1,83 % | 98,17 % | 47,66 % | 25,98 % | 4,86 % | 7,48 % | 4,86 % | 2,99 % | 0,93 % | 4,11 % | 1,12 % | 1,10 % | 98,90 % | 43,97 % | 24,86 % | 6,12 % | 7,42 % | 5,38 % | 2,41 % | 0,93 % | - | 0,56 % | 0,19 % | 0,56 % | 0,37 % | - | - | 6,86 % | - | - | 0,19 % | - | 0,19 % | ||
