Seite neu laden

Endgültiges Wahlergebnis

Bundestagswahl 2013

Wahlkreis Pforzheim

Stand: 27.09.13 / 09:07

Zweitstimmen: CDU: 45,11 % SPD: 20,20 % FDP: 7,10 % GRÜNE: 8,95 % DIE LINKE: 4,60 % PIRATEN: 2,16 % NPD: 1,35 % REP: 0,39 % Tierschutzpartei: 0,84 % ÖDP: 0,25 % PBC: 0,38 % Volksabstimmung: 0,20 % MLPD: 0,02 % BüSo: 0,01 % AfD: 7,23 % BIG: 0,06 % pro Deutschland: 0,11 % FREIE WÄHLER: 0,64 % PARTEI DER VERNUNFT: 0,10 % RENTNER: 0,29 %
Ergebnis nach Auswertung von 266 Wahlbezirken (von insgesamt 266)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen):

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2013 Stimmen in % Wahl 2009 Stimmen in % Differenz
Grafik Christlich Demokratische Union Deutschlands 70.997 45,11 52.771 34,47 10,64
Grafik Sozialdemokratische Partei Deutschlands 31.788 20,20 30.652 20,02 0,18
Grafik Freie Demokratische Partei 11.171 7,10 30.192 19,72 -12,62
Grafik BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 14.081 8,95 17.556 11,47 - 2,52
Grafik DIE LINKE 7.248 4,60 11.279 7,37 - 2,77
Grafik Piratenpartei Deutschland 3.405 2,16 2.029 1,33 0,83
Grafik Nationaldemokratische Partei Deutschlands 2.125 1,35 1.439 0,94 0,41
Grafik DIE REPUBLIKANER 613 0,39 1.374 0,90 - 0,51
Grafik PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 1.324 0,84 73 0,05 0,79
Grafik Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt 389 0,25 67 0,04 0,21
Grafik Partei Bibeltreuer Christen 598 0,38 450 0,29 0,09
Volksabstimmung   Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen 317 0,20 64 0,04 0,16
Grafik Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 38 0,02 148 0,10 - 0,08
Grafik Bürgerrechtsbewegung Solidarität 15 0,01 337 0,22 - 0,21
Grafik Alternative für Deutschland 11.379 7,23 1.211 0,79 6,44
Grafik Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit 98 0,06 412 0,27 - 0,21
Grafik Bürgerbewegung pro Deutschland 176 0,11 3.048 1,99 - 1,88
Grafik FREIE WÄHLER 1.014 0,64 0 0,00 0,64
Grafik Partei der Vernunft 160 0,10 0 0,00 0,10
RENTNER   RENTNER Partei Deutschland 460 0,29 0 0,00 0,29

Wahlstatistik:

Wahlberechtigte: 219.976
Wähler: 159.491
Wahlbeteiligung (in %): 72,50
Ungültige Stimmen: 2.095 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 157.396 (Zweitstimmen)

Weitere Informationen:

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem