Seite neu laden

Endgültiges Wahlergebnis

Bundestagswahl 2009

Wahlkreis Pforzheim

Stand: 20.09.13 / 12:31

Zweitstimmen: CDU: 34,47 % SPD: 20,02 % FDP: 19,72 % GRÜNE: 11,47 % DIE LINKE: 7,37 % NPD: 1,33 % REP: 0,94 % PBC: 0,90 % MLPD: 0,05 % BÜSO: 0,04 % Volksabstimmung: 0,29 % ADM: 0,04 % DVU: 0,10 % DIE VIOLETTEN: 0,22 % Die Tierschutzpartei: 0,79 % ödp: 0,27 % PIRATEN: 1,99 %
Ergebnis nach Auswertung von 272 Wahlbezirken (von insgesamt 272)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen):

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2009 Stimmen in % Wahl 2005 Stimmen in % Differenz
Grafik Christlich Demokratische Union Deutschlands 52.771 34,47 65.153 39,16 - 4,69
Grafik Sozialdemokratische Partei Deutschlands 30.652 20,02 51.706 31,08 -11,06
Grafik Freie Demokratische Partei 30.192 19,72 14.023 8,43 11,29
Grafik BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 17.556 11,47 21.025 12,64 - 1,17
Grafik DIE LINKE 11.279 7,37 1.922 1,16 6,21
Grafik Nationaldemokratische Partei Deutschlands 2.029 1,33 6.676 4,01 - 2,68
Grafik DIE REPUBLIKANER 1.439 0,94 1.416 0,85 0,09
Grafik Partei Bibeltreuer Christen 1.374 0,90 2.083 1,25 - 0,35
Grafik Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 73 0,05 842 0,51 - 0,46
Grafik Bürgerrechtsbewegung Solidarität 67 0,04 105 0,06 - 0,02
Volksabstimmung   Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung 450 0,29 1.271 0,76 - 0,47
Grafik Allianz der Mitte 64 0,04 144 0,09 - 0,05
Grafik DEUTSCHE VOLKSUNION 148 0,10 0 0,00 0,10
Grafik Die Violetten - für spirituelle Politik 337 0,22 0 0,00 0,22
Grafik Mensch Umwelt Tierschutz 1.211 0,79 0 0,00 0,79
Grafik Ökologisch-Demokratische Partei 412 0,27 0 0,00 0,27
Grafik Piratenpartei Deutschland 3.048 1,99 0 0,00 1,99

Wahlstatistik:

Wahlberechtigte: 220.877
Wähler: 155.907
Wahlbeteiligung (in %): 70,59
Ungültige Stimmen: 2.805 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 153.102 (Zweitstimmen)

Weitere Informationen:

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem