Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Stimmberechtigte | Abstimmende | Stimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Stimmschein | ungültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 1 | ||
JA |
NEIN |
|||||||
236004 | Gesamt Birkenfeld | 7.577 | 3.685 | - | 11 | 3.674 | 1.428 | 2.246 |
Birkenfeld | - | 48,63 % | - | 0,30 % | 99,70 % | 38,87 % | 61,13 % | |
236011 | Gesamt Eisingen | 3.452 | 1.520 | - | 4 | 1.516 | 550 | 966 |
Eisingen | - | 44,03 % | - | 0,26 % | 99,74 % | 36,28 % | 63,72 % | |
236013 | Gesamt Engelsbrand | 3.361 | 1.700 | - | 8 | 1.692 | 689 | 1.003 |
Engelsbrand | - | 50,58 % | - | 0,47 % | 99,53 % | 40,72 % | 59,28 % | |
236019 | Gesamt Friolzheim | 2.627 | 1.559 | - | 11 | 1.548 | 558 | 990 |
Friolzheim | - | 59,35 % | - | 0,71 % | 99,29 % | 36,05 % | 63,95 % | |
236025 | Gesamt Heimsheim | 3.429 | 1.997 | - | 6 | 1.991 | 752 | 1.239 |
Heimsheim | - | 58,24 % | - | 0,30 % | 99,70 % | 37,77 % | 62,23 % | |
236028 | Gesamt Illingen | 5.263 | 3.252 | - | 9 | 3.243 | 1.109 | 2.134 |
Illingen | - | 61,79 % | - | 0,28 % | 99,72 % | 34,20 % | 65,80 % | |
236030 | Gesamt Ispringen | 4.506 | 2.096 | - | 8 | 2.088 | 879 | 1.209 |
Ispringen | - | 46,52 % | - | 0,38 % | 99,62 % | 42,10 % | 57,90 % | |
236031 | Gesamt Kieselbronn | 2.305 | 1.190 | - | 6 | 1.184 | 410 | 774 |
Kieselbronn | - | 51,63 % | - | 0,50 % | 99,50 % | 34,63 % | 65,37 % | |
236033 | Gesamt Knittlingen | 5.386 | 2.671 | - | 11 | 2.660 | 1.002 | 1.658 |
Knittlingen | - | 49,59 % | - | 0,41 % | 99,59 % | 37,67 % | 62,33 % | |
236038 | Gesamt Maulbronn | 4.366 | 2.486 | - | 13 | 2.473 | 955 | 1.518 |
Maulbronn | - | 56,94 % | - | 0,52 % | 99,48 % | 38,62 % | 61,38 % | |
236039 | Gesamt Mönsheim | 1.896 | 1.195 | - | 4 | 1.191 | 435 | 756 |
Mönsheim | - | 63,03 % | - | 0,33 % | 99,67 % | 36,52 % | 63,48 % | |
236040 | Gesamt Mühlacker | 16.819 | 8.750 | - | 26 | 8.724 | 2.980 | 5.744 |
Mühlacker | - | 52,02 % | - | 0,30 % | 99,70 % | 34,16 % | 65,84 % | |
236043 | Gesamt Neuenbürg | 5.577 | 2.631 | - | 14 | 2.617 | 1.099 | 1.518 |
Neuenbürg | - | 47,18 % | - | 0,53 % | 99,47 % | 41,99 % | 58,01 % | |
236044 | Gesamt Neuhausen | 4.008 | 2.211 | - | 5 | 2.206 | 694 | 1.512 |
Neuhausen | - | 55,16 % | - | 0,23 % | 99,77 % | 31,46 % | 68,54 % | |
236046 | Gesamt Niefern-Öschelbronn | 8.448 | 3.886 | - | 17 | 3.869 | 1.465 | 2.404 |
Niefern-Öschelbronn | - | 46,00 % | - | 0,44 % | 99,56 % | 37,87 % | 62,13 % | |
236050 | Gesamt Ötisheim | 3.536 | 1.957 | - | 10 | 1.947 | 554 | 1.393 |
Ötisheim | - | 55,35 % | - | 0,51 % | 99,49 % | 28,45 % | 71,55 % | |
236061 | Gesamt Sternenfels | 2.069 | 1.117 | - | 3 | 1.114 | 433 | 681 |
Sternenfels | - | 53,99 % | - | 0,27 % | 99,73 % | 38,87 % | 61,13 % | |
236062 | Gesamt Tiefenbronn | 3.910 | 2.384 | - | 11 | 2.373 | 820 | 1.553 |
Tiefenbronn | - | 60,97 % | - | 0,46 % | 99,54 % | 34,56 % | 65,44 % | |
236065 | Gesamt Wiernsheim | 4.783 | 2.661 | - | 12 | 2.649 | 913 | 1.736 |
Wiernsheim | - | 55,63 % | - | 0,45 % | 99,55 % | 34,47 % | 65,53 % | |
236067 | Gesamt Wimsheim | 1.978 | 1.104 | - | 4 | 1.100 | 376 | 724 |
Wimsheim | - | 55,81 % | - | 0,36 % | 99,64 % | 34,18 % | 65,82 % | |
236068 | Gesamt Wurmberg | 2.168 | 1.065 | - | 6 | 1.059 | 391 | 668 |
Wurmberg | - | 49,12 % | - | 0,56 % | 99,44 % | 36,92 % | 63,08 % | |
236070 | Gesamt Keltern | 7.116 | 3.512 | - | 19 | 3.493 | 1.346 | 2.147 |
Keltern | - | 49,35 % | - | 0,54 % | 99,46 % | 38,53 % | 61,47 % | |
236071 | Gesamt Remchingen | 8.853 | 3.941 | - | 23 | 3.918 | 1.396 | 2.522 |
Remchingen | - | 44,52 % | - | 0,58 % | 99,42 % | 35,63 % | 64,37 % | |
236072 | Gesamt Straubenhardt | 8.196 | 3.713 | - | 14 | 3.699 | 1.581 | 2.118 |
Straubenhardt | - | 45,30 % | - | 0,38 % | 99,62 % | 42,74 % | 57,26 % | |
236073 | Gesamt Neulingen | 5.008 | 2.332 | - | 5 | 2.327 | 922 | 1.405 |
Neulingen | - | 46,57 % | - | 0,21 % | 99,79 % | 39,62 % | 60,38 % | |
236074 | Gesamt Kämpfelbach | 4.853 | 2.357 | - | 13 | 2.344 | 816 | 1.528 |
Kämpfelbach | - | 48,57 % | - | 0,55 % | 99,45 % | 34,81 % | 65,19 % | |
236075 | Gesamt Ölbronn-Dürrn | 2.596 | 1.288 | - | 5 | 1.283 | 450 | 833 |
Ölbronn-Dürrn | - | 49,61 % | - | 0,39 % | 99,61 % | 35,07 % | 64,93 % | |
236076 | Gesamt Königsbach-Stein | 7.567 | 3.516 | - | 16 | 3.500 | 1.315 | 2.185 |
Königsbach-Stein | - | 46,46 % | - | 0,46 % | 99,54 % | 37,57 % | 62,43 % | |
Insgesamt | 141.653 | 71.776 | - | 294 | 71.482 | 26.318 | 45.164 | |
- | 50,67 % | - | 0,41 % | 99,59 % | 36,82 % | 63,18 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem