Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 6 | D 8 | D 12 | D 14 | D 16 | ||
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() FDP |
![]() B90/GRÜNE |
![]() ADM |
![]() WASG |
![]() REP |
![]() NPD |
![]() PBC |
|||||||
001-01 Eisingen 1 | 1785 | 863 | - | 15 | 848 | 351 | 228 | 122 | 62 | - | 21 | 36 | 11 | 17 | |
Rathaus, Talstraße 1 | - | 48,35 % | - | 1,74 % | 98,26 % | 41,39 % | 26,89 % | 14,39 % | 7,31 % | - | 2,48 % | 4,25 % | 1,30 % | 2,00 % | |
001-02 Eisingen 2 | 1585 | 596 | - | 6 | 590 | 223 | 132 | 100 | 44 | 4 | 36 | 22 | 8 | 21 | |
Gemeindehalle | - | 37,60 % | - | 1,01 % | 98,99 % | 37,80 % | 22,37 % | 16,95 % | 7,46 % | 0,68 % | 6,10 % | 3,73 % | 1,36 % | 3,56 % | |
900-01 Eisingen Briefwahl | - | 232 | 232 | 1 | 231 | 84 | 59 | 45 | 20 | - | 6 | 7 | - | 10 | |
Rathaus, Talstraße | - | - | - | 0,43 % | 99,57 % | 36,36 % | 25,54 % | 19,48 % | 8,66 % | - | 2,60 % | 3,03 % | - | 4,33 % | |
08236011 | 3370 | 1459 | - | 21 | 1438 | 574 | 360 | 222 | 106 | 4 | 57 | 58 | 19 | 38 | |
Eisingen | - | 43,29 % | - | 1,44 % | 98,56 % | 39,92 % | 25,03 % | 15,44 % | 7,37 % | 0,28 % | 3,96 % | 4,03 % | 1,32 % | 2,64 % | |
08236011 Briefwahl | - | 232 | 232 | 1 | 231 | 84 | 59 | 45 | 20 | - | 6 | 7 | - | 10 | |
Eisingen | - | - | - | 0,43 % | 99,57 % | 36,36 % | 25,54 % | 19,48 % | 8,66 % | - | 2,60 % | 3,03 % | - | 4,33 % | |
236011 | 08236011 Gesamt | 3370 | 1691 | 232 | 22 | 1669 | 658 | 419 | 267 | 126 | 4 | 63 | 65 | 19 | 48 |
Eisingen | - | 50,18 % | 13,72 % | 1,30 % | 98,70 % | 39,42 % | 25,10 % | 16,00 % | 7,55 % | 0,24 % | 3,77 % | 3,89 % | 1,14 % | 2,88 % | |
001-01 Engelsbrand OT Engelsbrand | 1357 | 625 | - | 10 | 615 | 255 | 131 | 99 | 70 | 2 | 26 | 16 | 3 | 13 | |
Schulhaus Engbr. Schulstr | - | 46,06 % | - | 1,60 % | 98,40 % | 41,46 % | 21,30 % | 16,10 % | 11,38 % | 0,33 % | 4,23 % | 2,60 % | 0,49 % | 2,11 % | |
002-02 Engelsbrand OT Grunbach | 1263 | 537 | - | 7 | 530 | 235 | 116 | 73 | 54 | 5 | 20 | 16 | 1 | 10 | |
Rathaus, Eichbergstr. 1 | - | 42,52 % | - | 1,30 % | 98,70 % | 44,34 % | 21,89 % | 13,77 % | 10,19 % | 0,94 % | 3,77 % | 3,02 % | 0,19 % | 1,89 % | |
003-03 Engelsbrand OT Salmbach | 740 | 353 | - | 7 | 346 | 146 | 71 | 40 | 55 | 4 | 6 | 15 | 3 | 6 | |
Bürgersaal, Pforzh. Str. | - | 47,70 % | - | 1,98 % | 98,02 % | 42,20 % | 20,52 % | 11,56 % | 15,90 % | 1,16 % | 1,73 % | 4,34 % | 0,87 % | 1,73 % | |
900-01 Engelsbrand Briefwahl | - | 345 | 345 | 2 | 343 | 148 | 79 | 52 | 35 | 4 | 12 | 8 | 1 | 4 | |
Rathaus Grunbach | - | - | - | 0,58 % | 99,42 % | 43,15 % | 23,03 % | 15,16 % | 10,20 % | 1,17 % | 3,50 % | 2,33 % | 0,29 % | 1,17 % | |
08236013 | 3360 | 1515 | - | 24 | 1491 | 636 | 318 | 212 | 179 | 11 | 52 | 47 | 7 | 29 | |
Engelsbrand | - | 45,09 % | - | 1,58 % | 98,42 % | 42,66 % | 21,33 % | 14,22 % | 12,01 % | 0,74 % | 3,49 % | 3,15 % | 0,47 % | 1,95 % | |
08236013 Briefwahl | - | 345 | 345 | 2 | 343 | 148 | 79 | 52 | 35 | 4 | 12 | 8 | 1 | 4 | |
Engelsbrand | - | - | - | 0,58 % | 99,42 % | 43,15 % | 23,03 % | 15,16 % | 10,20 % | 1,17 % | 3,50 % | 2,33 % | 0,29 % | 1,17 % | |
236013 | 08236013 Gesamt | 3360 | 1860 | 345 | 26 | 1834 | 784 | 397 | 264 | 214 | 15 | 64 | 55 | 8 | 33 |
Engelsbrand | - | 55,36 % | 18,55 % | 1,40 % | 98,60 % | 42,75 % | 21,65 % | 14,39 % | 11,67 % | 0,82 % | 3,49 % | 3,00 % | 0,44 % | 1,80 % | |
001-01 Friolzheim 1 | 1300 | 621 | - | 8 | 613 | 264 | 172 | 90 | 52 | - | 17 | 9 | 2 | 7 | |
Rathaus, Sitzungssaal | - | 47,77 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 43,07 % | 28,06 % | 14,68 % | 8,48 % | - | 2,77 % | 1,47 % | 0,33 % | 1,14 % | |
001-02 Friolzheim 2 | 1137 | 591 | - | 7 | 584 | 266 | 132 | 94 | 52 | - | 24 | 8 | 7 | 1 | |
Kindergarten, Mönsh. Str. | - | 51,98 % | - | 1,18 % | 98,82 % | 45,55 % | 22,60 % | 16,10 % | 8,90 % | - | 4,11 % | 1,37 % | 1,20 % | 0,17 % | |
900-01 Friolzheim Briefwahl | - | 238 | 238 | 3 | 235 | 109 | 46 | 45 | 16 | - | 5 | 6 | 4 | 4 | |
Rathaus | - | - | - | 1,26 % | 98,74 % | 46,38 % | 19,57 % | 19,15 % | 6,81 % | - | 2,13 % | 2,55 % | 1,70 % | 1,70 % | |
08236019 | 2437 | 1212 | - | 15 | 1197 | 530 | 304 | 184 | 104 | - | 41 | 17 | 9 | 8 | |
Friolzheim | - | 49,73 % | - | 1,24 % | 98,76 % | 44,28 % | 25,40 % | 15,37 % | 8,69 % | - | 3,43 % | 1,42 % | 0,75 % | 0,67 % | |
08236019 Briefwahl | - | 238 | 238 | 3 | 235 | 109 | 46 | 45 | 16 | - | 5 | 6 | 4 | 4 | |
Friolzheim | - | - | - | 1,26 % | 98,74 % | 46,38 % | 19,57 % | 19,15 % | 6,81 % | - | 2,13 % | 2,55 % | 1,70 % | 1,70 % | |
236019 | 08236019 Gesamt | 2437 | 1450 | 238 | 18 | 1432 | 639 | 350 | 229 | 120 | - | 46 | 23 | 13 | 12 |
Friolzheim | - | 59,50 % | 16,41 % | 1,24 % | 98,76 % | 44,62 % | 24,44 % | 15,99 % | 8,38 % | - | 3,21 % | 1,61 % | 0,91 % | 0,84 % | |
001-01 Heimsheim 1 | 1136 | 549 | - | 4 | 545 | 241 | 133 | 76 | 54 | 2 | 21 | 10 | 2 | 6 | |
Rathaus, Schloßhof EG | - | 48,33 % | - | 0,73 % | 99,27 % | 44,22 % | 24,40 % | 13,95 % | 9,91 % | 0,37 % | 3,85 % | 1,83 % | 0,37 % | 1,10 % | |
001-02 Heimsheim 2 | 1141 | 605 | - | 6 | 599 | 256 | 157 | 80 | 53 | 2 | 17 | 18 | 5 | 11 | |
Rathaus, Schloßhof 1.OG | - | 53,02 % | - | 0,99 % | 99,01 % | 42,74 % | 26,21 % | 13,36 % | 8,85 % | 0,33 % | 2,84 % | 3,01 % | 0,83 % | 1,84 % | |
001-03 Heimsheim 3 | 1080 | 627 | 2 | 6 | 621 | 227 | 147 | 130 | 71 | 3 | 20 | 13 | 4 | 6 | |
Kindergarten, Heerstraße 9 | - | 58,06 % | 0,32 % | 0,96 % | 99,04 % | 36,55 % | 23,67 % | 20,93 % | 11,43 % | 0,48 % | 3,22 % | 2,09 % | 0,64 % | 0,97 % | |
900-01 Heimsheim Briefwahl | - | 284 | 284 | - | 284 | 124 | 62 | 45 | 33 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | |
Rathaus Heimsheim | - | - | - | - | 100,00 % | 43,66 % | 21,83 % | 15,85 % | 11,62 % | 0,70 % | 1,76 % | 2,46 % | 0,70 % | 1,41 % | |
08236025 | 3357 | 1781 | 2 | 16 | 1765 | 724 | 437 | 286 | 178 | 7 | 58 | 41 | 11 | 23 | |
Heimsheim | - | 53,05 % | 0,11 % | 0,90 % | 99,10 % | 41,02 % | 24,76 % | 16,20 % | 10,09 % | 0,40 % | 3,29 % | 2,32 % | 0,62 % | 1,30 % | |
08236025 Briefwahl | - | 284 | 284 | - | 284 | 124 | 62 | 45 | 33 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | |
Heimsheim | - | - | - | - | 100,00 % | 43,66 % | 21,83 % | 15,85 % | 11,62 % | 0,70 % | 1,76 % | 2,46 % | 0,70 % | 1,41 % | |
236025 | 08236025 Gesamt | 3357 | 2065 | 286 | 16 | 2049 | 848 | 499 | 331 | 211 | 9 | 63 | 48 | 13 | 27 |
Heimsheim | - | 61,51 % | 13,85 % | 0,77 % | 99,23 % | 41,39 % | 24,35 % | 16,15 % | 10,30 % | 0,44 % | 3,07 % | 2,34 % | 0,63 % | 1,32 % | |
001-01 Illingen 1 | 572 | 276 | - | 1 | 275 | 114 | 59 | 38 | 28 | 1 | 10 | 12 | 10 | 3 | |
Foyer Stromberghalle | - | 48,25 % | - | 0,36 % | 99,64 % | 41,45 % | 21,45 % | 13,82 % | 10,18 % | 0,36 % | 3,64 % | 4,36 % | 3,64 % | 1,09 % | |
001-02 Illingen 2 | 1080 | 623 | - | 10 | 613 | 235 | 162 | 74 | 88 | 2 | 13 | 28 | 1 | 10 | |
Robert-Fryburger-Stube | - | 57,69 % | - | 1,61 % | 98,39 % | 38,34 % | 26,43 % | 12,07 % | 14,36 % | 0,33 % | 2,12 % | 4,57 % | 0,16 % | 1,63 % | |
001-03 Illingen 3 | 1104 | 608 | - | 6 | 602 | 243 | 145 | 95 | 71 | 2 | 9 | 23 | 6 | 8 | |
Kindergarten "14 Morgen" | - | 55,07 % | - | 0,99 % | 99,01 % | 40,37 % | 24,09 % | 15,78 % | 11,79 % | 0,33 % | 1,50 % | 3,82 % | 1,00 % | 1,33 % | |
001-04 Illingen 4 | 921 | 484 | - | 9 | 475 | 217 | 148 | 30 | 32 | - | 20 | 20 | 4 | 4 | |
Ev. Gemeindehaus | - | 52,55 % | - | 1,86 % | 98,14 % | 45,68 % | 31,16 % | 6,32 % | 6,74 % | - | 4,21 % | 4,21 % | 0,84 % | 0,84 % | |
001-05 Illingen 5 | 857 | 434 | - | 10 | 424 | 194 | 122 | 36 | 32 | - | 12 | 18 | 6 | 4 | |
Kathol. Gemeindezentrum | - | 50,64 % | - | 2,30 % | 97,70 % | 45,75 % | 28,77 % | 8,49 % | 7,55 % | - | 2,83 % | 4,25 % | 1,42 % | 0,94 % | |
002-06 Illingen OT Schützingen | 685 | 357 | - | 1 | 356 | 152 | 79 | 63 | 26 | - | 5 | 29 | 2 | - | |
Festhalle Schützingen | - | 52,12 % | - | 0,28 % | 99,72 % | 42,70 % | 22,19 % | 17,70 % | 7,30 % | - | 1,40 % | 8,15 % | 0,56 % | - | |
900-01 Illingen Briefwahl | - | 366 | 366 | 1 | 365 | 170 | 84 | 43 | 45 | - | 7 | 9 | 3 | 4 | |
Rathaus Illingen | - | - | - | 0,27 % | 99,73 % | 46,58 % | 23,01 % | 11,78 % | 12,33 % | - | 1,92 % | 2,47 % | 0,82 % | 1,10 % | |
08236028 | 5219 | 2782 | - | 37 | 2745 | 1155 | 715 | 336 | 277 | 5 | 69 | 130 | 29 | 29 | |
Illingen | - | 53,31 % | - | 1,33 % | 98,67 % | 42,08 % | 26,05 % | 12,24 % | 10,09 % | 0,18 % | 2,51 % | 4,74 % | 1,06 % | 1,06 % | |
08236028 Briefwahl | - | 366 | 366 | 1 | 365 | 170 | 84 | 43 | 45 | - | 7 | 9 | 3 | 4 | |
Illingen | - | - | - | 0,27 % | 99,73 % | 46,58 % | 23,01 % | 11,78 % | 12,33 % | - | 1,92 % | 2,47 % | 0,82 % | 1,10 % | |
236028 | 08236028 Gesamt | 5219 | 3148 | 366 | 38 | 3110 | 1325 | 799 | 379 | 322 | 5 | 76 | 139 | 32 | 33 |
Illingen | - | 60,32 % | 11,63 % | 1,21 % | 98,79 % | 42,60 % | 25,69 % | 12,19 % | 10,35 % | 0,16 % | 2,44 % | 4,47 % | 1,03 % | 1,06 % | |
001-01 Ispringen 1 | 1138 | 524 | - | 13 | 511 | 240 | 133 | 58 | 27 | - | 22 | 19 | 5 | 7 | |
evang. Gemeindezentrum | - | 46,05 % | - | 2,48 % | 97,52 % | 46,97 % | 26,03 % | 11,35 % | 5,28 % | - | 4,31 % | 3,72 % | 0,98 % | 1,37 % | |
001-02 Ispringen 2 | 1165 | 468 | - | 9 | 459 | 166 | 129 | 60 | 43 | 1 | 26 | 17 | 7 | 10 | |
Rathaus | - | 40,17 % | - | 1,92 % | 98,08 % | 36,17 % | 28,10 % | 13,07 % | 9,37 % | 0,22 % | 5,66 % | 3,70 % | 1,53 % | 2,18 % | |
001-03 Ispringen 3 | 1154 | 613 | - | 10 | 603 | 229 | 158 | 100 | 58 | 3 | 21 | 17 | 2 | 15 | |
Kindergarten | - | 53,12 % | - | 1,63 % | 98,37 % | 37,98 % | 26,20 % | 16,58 % | 9,62 % | 0,50 % | 3,48 % | 2,82 % | 0,33 % | 2,49 % | |
001-04 Ispringen 4 | 1108 | 518 | - | 11 | 507 | 194 | 136 | 74 | 56 | 1 | 19 | 13 | 6 | 8 | |
Evang. Gemeindesaal | - | 46,75 % | - | 2,12 % | 97,88 % | 38,26 % | 26,82 % | 14,60 % | 11,05 % | 0,20 % | 3,75 % | 2,56 % | 1,18 % | 1,58 % | |
900-01 Ispringen Briefwahl | - | 365 | 365 | 5 | 360 | 154 | 90 | 51 | 29 | - | 15 | 12 | 5 | 4 | |
Rathaus Ispringen | - | - | - | 1,37 % | 98,63 % | 42,78 % | 25,00 % | 14,17 % | 8,06 % | - | 4,17 % | 3,33 % | 1,39 % | 1,11 % | |
08236030 | 4565 | 2123 | - | 43 | 2080 | 829 | 556 | 292 | 184 | 5 | 88 | 66 | 20 | 40 | |
Ispringen | - | 46,51 % | - | 2,03 % | 97,97 % | 39,86 % | 26,73 % | 14,04 % | 8,85 % | 0,24 % | 4,23 % | 3,17 % | 0,96 % | 1,92 % | |
08236030 Briefwahl | - | 365 | 365 | 5 | 360 | 154 | 90 | 51 | 29 | - | 15 | 12 | 5 | 4 | |
Ispringen | - | - | - | 1,37 % | 98,63 % | 42,78 % | 25,00 % | 14,17 % | 8,06 % | - | 4,17 % | 3,33 % | 1,39 % | 1,11 % | |
236030 | 08236030 Gesamt | 4565 | 2488 | 365 | 48 | 2440 | 983 | 646 | 343 | 213 | 5 | 103 | 78 | 25 | 44 |
Ispringen | - | 54,50 % | 14,67 % | 1,93 % | 98,07 % | 40,29 % | 26,48 % | 14,06 % | 8,73 % | 0,20 % | 4,22 % | 3,20 % | 1,02 % | 1,80 % | |
001-01 Kieselbronn | 1284 | 634 | - | 14 | 620 | 224 | 190 | 93 | 63 | 1 | 24 | 17 | 1 | 7 | |
Festhalle, Jahnstraße | - | 49,38 % | - | 2,21 % | 97,79 % | 36,13 % | 30,65 % | 15,00 % | 10,16 % | 0,16 % | 3,87 % | 2,74 % | 0,16 % | 1,13 % | |
001-02 Kieselbronn | 968 | 486 | - | 14 | 472 | 177 | 155 | 45 | 44 | - | 21 | 16 | 4 | 10 | |
Evang. Gemeindehaus | - | 50,21 % | - | 2,88 % | 97,12 % | 37,50 % | 32,84 % | 9,53 % | 9,32 % | - | 4,45 % | 3,39 % | 0,85 % | 2,12 % | |
900-01 Kieselbronn Briefwahl | - | 143 | 143 | 3 | 140 | 40 | 49 | 21 | 14 | - | 9 | 4 | 1 | 2 | |
Sporthalle, Hauptstr. | - | - | - | 2,10 % | 97,90 % | 28,57 % | 35,00 % | 15,00 % | 10,00 % | - | 6,43 % | 2,86 % | 0,71 % | 1,43 % | |
08236031 | 2252 | 1120 | - | 28 | 1092 | 401 | 345 | 138 | 107 | 1 | 45 | 33 | 5 | 17 | |
Kieselbronn | - | 49,73 % | - | 2,50 % | 97,50 % | 36,72 % | 31,59 % | 12,64 % | 9,80 % | 0,09 % | 4,12 % | 3,02 % | 0,46 % | 1,56 % | |
08236031 Briefwahl | - | 143 | 143 | 3 | 140 | 40 | 49 | 21 | 14 | - | 9 | 4 | 1 | 2 | |
Kieselbronn | - | - | - | 2,10 % | 97,90 % | 28,57 % | 35,00 % | 15,00 % | 10,00 % | - | 6,43 % | 2,86 % | 0,71 % | 1,43 % | |
236031 | 08236031 Gesamt | 2252 | 1263 | 143 | 31 | 1232 | 441 | 394 | 159 | 121 | 1 | 54 | 37 | 6 | 19 |
Kieselbronn | - | 56,08 % | 11,32 % | 2,45 % | 97,55 % | 35,80 % | 31,98 % | 12,91 % | 9,82 % | 0,08 % | 4,38 % | 3,00 % | 0,49 % | 1,54 % | |
001-01 Knittlingen 1 | 1665 | 767 | - | 6 | 761 | 278 | 246 | 104 | 61 | 7 | 19 | 23 | 6 | 17 | |
Dr. Johannes Faust-Schule | - | 46,07 % | - | 0,78 % | 99,22 % | 36,53 % | 32,33 % | 13,67 % | 8,02 % | 0,92 % | 2,50 % | 3,02 % | 0,79 % | 2,23 % | |
001-02 Knittlingen 2 | 2002 | 822 | - | 7 | 815 | 320 | 226 | 93 | 88 | 10 | 29 | 32 | 3 | 14 | |
Dr. Johannes Faust-Schule | - | 41,06 % | - | 0,85 % | 99,15 % | 39,26 % | 27,73 % | 11,41 % | 10,80 % | 1,23 % | 3,56 % | 3,93 % | 0,37 % | 1,72 % | |
002-03 Knittlingen OT Freudenst. | 1252 | 600 | - | 5 | 595 | 200 | 183 | 83 | 63 | 2 | 18 | 37 | 5 | 4 | |
Mehrzweckhalle, Vereinszi. | - | 47,92 % | - | 0,83 % | 99,17 % | 33,61 % | 30,76 % | 13,95 % | 10,59 % | 0,34 % | 3,03 % | 6,22 % | 0,84 % | 0,67 % | |
003-04 Knittlingen OT Kleinvillar | 341 | 176 | - | 3 | 173 | 45 | 51 | 31 | 28 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
Feuerwehrhaus | - | 51,61 % | - | 1,70 % | 98,30 % | 26,01 % | 29,48 % | 17,92 % | 16,19 % | 1,16 % | 3,47 % | 2,89 % | 0,58 % | 2,31 % | |
900-01 Knittlingen Briefwahl | - | 349 | 349 | 1 | 348 | 165 | 89 | 52 | 24 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
Rathaus Knittlingen | - | - | - | 0,29 % | 99,71 % | 47,41 % | 25,57 % | 14,94 % | 6,90 % | 0,57 % | 2,30 % | 1,44 % | 0,29 % | 0,57 % | |
08236033 | 5260 | 2365 | - | 21 | 2344 | 843 | 706 | 311 | 240 | 21 | 72 | 97 | 15 | 39 | |
Knittlingen | - | 44,96 % | - | 0,89 % | 99,11 % | 35,96 % | 30,12 % | 13,27 % | 10,24 % | 0,90 % | 3,07 % | 4,14 % | 0,64 % | 1,66 % | |
08236033 Briefwahl | - | 349 | 349 | 1 | 348 | 165 | 89 | 52 | 24 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
Knittlingen | - | - | - | 0,29 % | 99,71 % | 47,41 % | 25,57 % | 14,94 % | 6,90 % | 0,57 % | 2,30 % | 1,44 % | 0,29 % | 0,57 % | |
236033 | 08236033 Gesamt | 5260 | 2714 | 349 | 22 | 2692 | 1008 | 795 | 363 | 264 | 23 | 80 | 102 | 16 | 41 |
Knittlingen | - | 51,60 % | 12,86 % | 0,81 % | 99,19 % | 37,44 % | 29,53 % | 13,48 % | 9,81 % | 0,85 % | 2,97 % | 3,79 % | 0,59 % | 1,52 % | |
001-01 Maulbronn 1 | 844 | 425 | - | 3 | 422 | 160 | 95 | 56 | 62 | - | 22 | 20 | 3 | 4 | |
Postscheuer, Frankf. Str. | - | 50,36 % | - | 0,71 % | 99,29 % | 37,91 % | 22,51 % | 13,27 % | 14,69 % | - | 5,21 % | 4,74 % | 0,71 % | 0,95 % | |
001-02 Maulbronn 2 | 736 | 343 | - | 5 | 338 | 146 | 73 | 49 | 53 | 1 | 5 | 10 | - | 1 | |
GHS Silahopp | - | 46,60 % | - | 1,46 % | 98,54 % | 43,20 % | 21,60 % | 14,50 % | 15,68 % | 0,30 % | 1,48 % | 2,96 % | - | 0,30 % | |
001-03 Maulbronn 3 | 1181 | 606 | - | 8 | 598 | 217 | 155 | 79 | 96 | 1 | 16 | 26 | 2 | 6 | |
Städtischer Kindergarten | - | 51,31 % | - | 1,32 % | 98,68 % | 36,29 % | 25,92 % | 13,21 % | 16,05 % | 0,17 % | 2,68 % | 4,35 % | 0,33 % | 1,00 % | |
002-04 Maulbronn OT Schmie | 485 | 283 | - | 2 | 281 | 91 | 85 | 43 | 45 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | |
Turnhalle | - | 58,35 % | - | 0,71 % | 99,29 % | 32,38 % | 30,25 % | 15,30 % | 16,01 % | 0,36 % | 1,78 % | 2,85 % | 0,36 % | 0,71 % | |
003-05 Maulbronn OT Zaisersweiher | 1168 | 607 | - | 9 | 598 | 235 | 145 | 62 | 77 | 4 | 9 | 44 | 8 | 14 | |
Grundschule | - | 51,97 % | - | 1,48 % | 98,52 % | 39,30 % | 24,25 % | 10,37 % | 12,88 % | 0,67 % | 1,51 % | 7,36 % | 1,34 % | 2,34 % | |
900-01 Maulbronn Briefwahl | - | 372 | 372 | 3 | 369 | 178 | 88 | 47 | 30 | - | 12 | 6 | - | 8 | |
Rathaus Maulbronn | - | - | - | 0,81 % | 99,19 % | 48,24 % | 23,85 % | 12,74 % | 8,13 % | - | 3,25 % | 1,63 % | - | 2,17 % | |
08236038 | 4414 | 2264 | - | 27 | 2237 | 849 | 553 | 289 | 333 | 7 | 57 | 108 | 14 | 27 | |
Maulbronn | - | 51,29 % | - | 1,19 % | 98,81 % | 37,95 % | 24,72 % | 12,92 % | 14,89 % | 0,31 % | 2,55 % | 4,83 % | 0,63 % | 1,21 % | |
08236038 Briefwahl | - | 372 | 372 | 3 | 369 | 178 | 88 | 47 | 30 | - | 12 | 6 | - | 8 | |
Maulbronn | - | - | - | 0,81 % | 99,19 % | 48,24 % | 23,85 % | 12,74 % | 8,13 % | - | 3,25 % | 1,63 % | - | 2,17 % | |
236038 | 08236038 Gesamt | 4414 | 2636 | 372 | 30 | 2606 | 1027 | 641 | 336 | 363 | 7 | 69 | 114 | 14 | 35 |
Maulbronn | - | 59,72 % | 14,11 % | 1,14 % | 98,86 % | 39,41 % | 24,60 % | 12,89 % | 13,93 % | 0,27 % | 2,65 % | 4,37 % | 0,54 % | 1,34 % | |
001-01 Mönsheim | 1182 | 663 | - | 4 | 659 | 281 | 190 | 83 | 60 | - | 9 | 10 | 2 | 24 | |
Rathaus, Sitzungssaal | - | 56,09 % | - | 0,60 % | 99,40 % | 42,64 % | 28,83 % | 12,59 % | 9,10 % | - | 1,37 % | 1,52 % | 0,30 % | 3,64 % | |
001-02 Mönsheim II | 701 | 396 | - | 6 | 390 | 139 | 92 | 98 | 36 | 3 | 6 | 13 | - | 3 | |
Kindergarten, Baumstr. 7 | - | 56,49 % | - | 1,52 % | 98,48 % | 35,64 % | 23,59 % | 25,13 % | 9,23 % | 0,77 % | 1,54 % | 3,33 % | - | 0,77 % | |
900-01 Mönsheim Briefwahl | - | 196 | 196 | 4 | 192 | 72 | 53 | 28 | 22 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | |
Rathaus Mönsheim | - | - | - | 2,04 % | 97,96 % | 37,50 % | 27,60 % | 14,58 % | 11,46 % | 0,52 % | 3,65 % | 2,08 % | 0,52 % | 2,08 % | |
08236039 | 1883 | 1059 | - | 10 | 1049 | 420 | 282 | 181 | 96 | 3 | 15 | 23 | 2 | 27 | |
Mönsheim | - | 56,24 % | - | 0,94 % | 99,06 % | 40,04 % | 26,88 % | 17,25 % | 9,15 % | 0,29 % | 1,43 % | 2,19 % | 0,19 % | 2,57 % | |
08236039 Briefwahl | - | 196 | 196 | 4 | 192 | 72 | 53 | 28 | 22 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | |
Mönsheim | - | - | - | 2,04 % | 97,96 % | 37,50 % | 27,60 % | 14,58 % | 11,46 % | 0,52 % | 3,65 % | 2,08 % | 0,52 % | 2,08 % | |
236039 | 08236039 Gesamt | 1883 | 1255 | 196 | 14 | 1241 | 492 | 335 | 209 | 118 | 4 | 22 | 27 | 3 | 31 |
Mönsheim | - | 66,65 % | 15,62 % | 1,12 % | 98,88 % | 39,65 % | 26,99 % | 16,84 % | 9,51 % | 0,32 % | 1,77 % | 2,18 % | 0,24 % | 2,50 % | |
001-01 Mühlacker I | 672 | 344 | - | 5 | 339 | 135 | 100 | 35 | 26 | 4 | 19 | 17 | 1 | 2 | |
Gemeindezentr.St Johannes | - | 51,19 % | - | 1,45 % | 98,55 % | 39,82 % | 29,50 % | 10,32 % | 7,67 % | 1,18 % | 5,60 % | 5,01 % | 0,30 % | 0,59 % | |
001-02 Mühlacker II | 585 | 318 | - | 4 | 314 | 108 | 113 | 31 | 37 | 1 | 8 | 7 | 2 | 7 | |
Grundschule Heidenw. | - | 54,36 % | - | 1,26 % | 98,74 % | 34,39 % | 35,99 % | 9,87 % | 11,78 % | 0,32 % | 2,55 % | 2,23 % | 0,64 % | 2,23 % | |
001-03 Mühlacker III | 615 | 295 | - | 7 | 288 | 81 | 119 | 32 | 24 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
Paul-Gerhardt-Kindergarten | - | 47,97 % | - | 2,37 % | 97,63 % | 28,13 % | 41,32 % | 11,11 % | 8,33 % | 0,35 % | 4,86 % | 4,51 % | 0,35 % | 1,04 % | |
001-04 Mühlacker IV | 750 | 248 | - | 10 | 238 | 80 | 75 | 26 | 19 | - | 25 | 10 | 3 | - | |
Kindergarten Villa Emrich | - | 33,07 % | - | 4,03 % | 95,97 % | 33,61 % | 31,51 % | 10,92 % | 7,98 % | - | 10,50 % | 4,20 % | 1,26 % | - | |
001-05 Mühlacker V | 970 | 451 | - | 6 | 445 | 158 | 109 | 65 | 76 | - | 23 | 9 | 2 | 3 | |
A.-Müller-Gemeindezentrum | - | 46,49 % | - | 1,33 % | 98,67 % | 35,51 % | 24,49 % | 14,61 % | 17,08 % | - | 5,17 % | 2,02 % | 0,45 % | 0,67 % | |
001-06 Mühlacker VI | 703 | 380 | - | 5 | 375 | 134 | 102 | 64 | 50 | 1 | 6 | 9 | - | 9 | |
Schiller Grundschule | - | 54,05 % | - | 1,32 % | 98,68 % | 35,73 % | 27,20 % | 17,07 % | 13,33 % | 0,27 % | 1,60 % | 2,40 % | - | 2,40 % | |
001-07 Mühlacker VII | 857 | 408 | - | 3 | 405 | 140 | 125 | 60 | 37 | - | 17 | 17 | 5 | 4 | |
Kindergarten Senderhang | - | 47,61 % | - | 0,74 % | 99,26 % | 34,57 % | 30,86 % | 14,81 % | 9,14 % | - | 4,20 % | 4,20 % | 1,23 % | 0,99 % | |
001-08 Mühlacker VIII | 796 | 277 | 1 | 2 | 275 | 88 | 81 | 24 | 50 | - | 8 | 18 | 2 | 4 | |
Rathaus Mühlacker | - | 34,80 % | 0,36 % | 0,72 % | 99,28 % | 32,00 % | 29,45 % | 8,73 % | 18,18 % | - | 2,91 % | 6,55 % | 0,73 % | 1,45 % | |
001-09 Mühlacker IX | 467 | 180 | - | 2 | 178 | 56 | 63 | 20 | 17 | - | 10 | 9 | 1 | 2 | |
Gaststätte Klotzberg | - | 38,54 % | - | 1,11 % | 98,89 % | 31,46 % | 35,39 % | 11,24 % | 9,55 % | - | 5,62 % | 5,06 % | 0,56 % | 1,12 % | |
