Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 14 | D 15 | ||
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() B90/GRÜNE |
![]() FDP/DVP |
![]() REP |
![]() ÖDP |
![]() PBC |
|||||||
001-01 Eisingen 1 | 1779 | 1051 | - | 12 | 1039 | 474 | 365 | 41 | 80 | 63 | 6 | 10 | |
Rathaus, Talstraße 1 | - | 59,08 % | - | 1,14 % | 98,86 % | 45,62 % | 35,13 % | 3,95 % | 7,70 % | 6,06 % | 0,58 % | 0,96 % | |
001-02 Eisingen 2 | 1513 | 827 | - | 1 | 826 | 364 | 318 | 35 | 49 | 42 | 5 | 13 | |
Gemeindehalle Pf.str. 34 | - | 54,66 % | - | 0,12 % | 99,88 % | 44,07 % | 38,50 % | 4,24 % | 5,93 % | 5,08 % | 0,61 % | 1,57 % | |
900-01 Eisingen Briefwahl | - | 248 | 248 | 1 | 247 | 106 | 90 | 18 | 25 | 6 | - | 2 | |
Rathaus, Talstraße | - | - | - | 0,40 % | 99,60 % | 42,92 % | 36,44 % | 7,29 % | 10,12 % | 2,43 % | - | 0,81 % | |
08236011 | 3292 | 1878 | - | 13 | 1865 | 838 | 683 | 76 | 129 | 105 | 11 | 23 | |
Eisingen | - | 57,05 % | - | 0,69 % | 99,31 % | 44,93 % | 36,62 % | 4,08 % | 6,92 % | 5,63 % | 0,59 % | 1,23 % | |
08236011 Briefwahl | - | 248 | 248 | 1 | 247 | 106 | 90 | 18 | 25 | 6 | - | 2 | |
Eisingen | - | - | - | 0,40 % | 99,60 % | 42,92 % | 36,44 % | 7,29 % | 10,12 % | 2,43 % | - | 0,81 % | |
236011 | 08236011 Gesamt | 3292 | 2126 | 248 | 14 | 2112 | 944 | 773 | 94 | 154 | 111 | 11 | 25 |
Eisingen | - | 64,58 % | 11,67 % | 0,66 % | 99,34 % | 44,70 % | 36,60 % | 4,45 % | 7,29 % | 5,26 % | 0,52 % | 1,18 % | |
001-01 Engelsbrand OT Engelsbrand | 1308 | 736 | - | 3 | 733 | 299 | 254 | 61 | 55 | 45 | 7 | 12 | |
Schulhaus, Schulstraße 18 | - | 56,27 % | - | 0,41 % | 99,59 % | 40,79 % | 34,65 % | 8,32 % | 7,50 % | 6,14 % | 0,96 % | 1,64 % | |
002-01 Engelsbrand OT Grunbach | 1236 | 704 | - | 7 | 697 | 320 | 241 | 38 | 57 | 29 | 3 | 9 | |
Rathaus, Eichbergstr. 1 | - | 56,96 % | - | 0,99 % | 99,01 % | 45,91 % | 34,58 % | 5,45 % | 8,18 % | 4,16 % | 0,43 % | 1,29 % | |
003-01 Engelsbrand OT Salmbach | 716 | 469 | - | 7 | 462 | 181 | 134 | 37 | 56 | 49 | 2 | 3 | |
Rathaus Salmbach | - | 65,50 % | - | 1,49 % | 98,51 % | 39,18 % | 29,00 % | 8,01 % | 12,12 % | 10,61 % | 0,43 % | 0,65 % | |
900-01 Engelsbrand Briefwahl | - | 312 | 312 | 3 | 309 | 156 | 92 | 16 | 33 | 10 | 2 | - | |
Rathaus Grunbach | - | - | - | 0,96 % | 99,04 % | 50,49 % | 29,77 % | 5,18 % | 10,68 % | 3,24 % | 0,65 % | - | |
08236013 | 3260 | 1909 | - | 17 | 1892 | 800 | 629 | 136 | 168 | 123 | 12 | 24 | |
Engelsbrand | - | 58,56 % | - | 0,89 % | 99,11 % | 42,28 % | 33,25 % | 7,19 % | 8,88 % | 6,50 % | 0,63 % | 1,27 % | |
08236013 Briefwahl | - | 312 | 312 | 3 | 309 | 156 | 92 | 16 | 33 | 10 | 2 | - | |
Engelsbrand | - | - | - | 0,96 % | 99,04 % | 50,49 % | 29,77 % | 5,18 % | 10,68 % | 3,24 % | 0,65 % | - | |
236013 | 08236013 Gesamt | 3260 | 2221 | 312 | 20 | 2201 | 956 | 721 | 152 | 201 | 133 | 14 | 24 |
Engelsbrand | - | 68,13 % | 14,05 % | 0,90 % | 99,10 % | 43,43 % | 32,76 % | 6,91 % | 9,13 % | 6,04 % | 0,64 % | 1,09 % | |
001-01 Friolzheim 1 | 1235 | 679 | - | 6 | 673 | 258 | 269 | 32 | 67 | 37 | 5 | 5 | |
Rathaus, Sitzungssaal | - | 54,98 % | - | 0,88 % | 99,12 % | 38,34 % | 39,97 % | 4,75 % | 9,96 % | 5,50 % | 0,74 % | 0,74 % | |
002-01 Friolzheim 2 | 1080 | 659 | - | 3 | 656 | 299 | 226 | 42 | 57 | 26 | 4 | 2 | |
Kindergarten Mönsh.Str. 14 | - | 61,02 % | - | 0,46 % | 99,54 % | 45,58 % | 34,45 % | 6,40 % | 8,69 % | 3,96 % | 0,61 % | 0,30 % | |
900-01 Friolzheim Briefwahl | - | 179 | 179 | 1 | 178 | 86 | 69 | 6 | 14 | 2 | - | 1 | |
Rathaus | - | - | - | 0,56 % | 99,44 % | 48,31 % | 38,76 % | 3,37 % | 7,87 % | 1,12 % | - | 0,56 % | |
08236019 | 2315 | 1338 | - | 9 | 1329 | 557 | 495 | 74 | 124 | 63 | 9 | 7 | |
Friolzheim | - | 57,80 % | - | 0,67 % | 99,33 % | 41,91 % | 37,25 % | 5,57 % | 9,33 % | 4,74 % | 0,68 % | 0,53 % | |
08236019 Briefwahl | - | 179 | 179 | 1 | 178 | 86 | 69 | 6 | 14 | 2 | - | 1 | |
Friolzheim | - | - | - | 0,56 % | 99,44 % | 48,31 % | 38,76 % | 3,37 % | 7,87 % | 1,12 % | - | 0,56 % | |
236019 | 08236019 Gesamt | 2315 | 1517 | 179 | 10 | 1507 | 643 | 564 | 80 | 138 | 65 | 9 | 8 |
Friolzheim | - | 65,53 % | 11,80 % | 0,66 % | 99,34 % | 42,67 % | 37,43 % | 5,31 % | 9,16 % | 4,31 % | 0,60 % | 0,53 % | |
001-01 Heimsheim 1 | 1101 | 616 | 1 | 3 | 613 | 271 | 231 | 35 | 44 | 26 | 4 | 2 | |
Rathaus Erdge. Zim. 1 u. 2 | - | 55,95 % | 0,16 % | 0,49 % | 99,51 % | 44,21 % | 37,68 % | 5,71 % | 7,18 % | 4,24 % | 0,65 % | 0,33 % | |
001-02 Heimsheim 2 | 1076 | 667 | - | 4 | 663 | 284 | 236 | 28 | 59 | 50 | 3 | 3 | |
Rathaus Trauzimmer | - | 61,99 % | - | 0,60 % | 99,40 % | 42,84 % | 35,60 % | 4,22 % | 8,90 % | 7,54 % | 0,45 % | 0,45 % | |
001-03 Heimsheim 3 | 1101 | 716 | - | 5 | 711 | 301 | 246 | 50 | 76 | 26 | 7 | 5 | |
Kindergarten Heerstraße | - | 65,03 % | - | 0,70 % | 99,30 % | 42,33 % | 34,60 % | 7,03 % | 10,69 % | 3,66 % | 0,98 % | 0,70 % | |
900-01 Heimsheim, Briefwahl | - | 250 | 250 | - | 250 | 87 | 97 | 23 | 31 | 10 | - | 2 | |
Graev. Schloß, Schloßhof 5 | - | - | - | - | 100,00 % | 34,80 % | 38,80 % | 9,20 % | 12,40 % | 4,00 % | - | 0,80 % | |
08236025 | 3278 | 1999 | 1 | 12 | 1987 | 856 | 713 | 113 | 179 | 102 | 14 | 10 | |
Heimsheim | - | 60,98 % | 0,05 % | 0,60 % | 99,40 % | 43,08 % | 35,88 % | 5,69 % | 9,01 % | 5,13 % | 0,70 % | 0,50 % | |
08236025 Briefwahl | - | 250 | 250 | - | 250 | 87 | 97 | 23 | 31 | 10 | - | 2 | |
Heimsheim | - | - | - | - | 100,00 % | 34,80 % | 38,80 % | 9,20 % | 12,40 % | 4,00 % | - | 0,80 % | |
236025 | 08236025 Gesamt | 3278 | 2249 | 251 | 12 | 2237 | 943 | 810 | 136 | 210 | 112 | 14 | 12 |
Heimsheim | - | 68,61 % | 11,16 % | 0,53 % | 99,47 % | 42,15 % | 36,21 % | 6,08 % | 9,39 % | 5,01 % | 0,63 % | 0,54 % | |
001-01 Illingen 1 | 563 | 323 | - | 2 | 321 | 113 | 89 | 24 | 62 | 30 | 1 | 2 | |
GHR-Schule, Musiksaal | - | 57,37 % | - | 0,62 % | 99,38 % | 35,20 % | 27,73 % | 7,48 % | 19,31 % | 9,35 % | 0,31 % | 0,62 % | |
001-02 Illingen 2 | 1025 | 699 | - | 3 | 696 | 272 | 220 | 63 | 74 | 57 | - | 10 | |
Robert-Fryburger-Stube | - | 68,20 % | - | 0,43 % | 99,57 % | 39,08 % | 31,61 % | 9,05 % | 10,63 % | 8,19 % | - | 1,44 % | |
001-03 Illingen 3 | 1088 | 728 | - | 7 | 721 | 301 | 222 | 54 | 88 | 45 | 2 | 9 | |
Kindergarten "14 Morgen" | - | 66,91 % | - | 0,96 % | 99,04 % | 41,75 % | 30,79 % | 7,49 % | 12,21 % | 6,24 % | 0,28 % | 1,25 % | |
001-04 Illingen 4 | 905 | 561 | 3 | 4 | 557 | 206 | 212 | 22 | 50 | 61 | 2 | 4 | |
Kernerstr. ev. Gde.zentrum | - | 61,99 % | 0,53 % | 0,71 % | 99,29 % | 36,98 % | 38,06 % | 3,95 % | 8,98 % | 10,95 % | 0,36 % | 0,72 % | |
001-05 Illingen 5 | 884 | 549 | - | 5 | 544 | 205 | 193 | 25 | 74 | 43 | 1 | 3 | |
Kathol. Gemeindezentrum | - | 62,10 % | - | 0,91 % | 99,09 % | 37,68 % | 35,48 % | 4,60 % | 13,60 % | 7,90 % | 0,18 % | 0,55 % | |
002-06 Illingen OT Schützingen | 681 | 411 | 51 | 3 | 408 | 152 | 119 | 32 | 58 | 44 | 2 | 1 | |
KiGa Schützingen | - | 60,35 % | 12,41 % | 0,73 % | 99,27 % | 37,25 % | 29,17 % | 7,84 % | 14,22 % | 10,78 % | 0,49 % | 0,25 % | |
900-01 Illingen, Briefwahl | - | 387 | 387 | 5 | 382 | 156 | 129 | 26 | 53 | 13 | 2 | 3 | |
Rathaus | - | - | - | 1,29 % | 98,71 % | 40,84 % | 33,77 % | 6,81 % | 13,87 % | 3,40 % | 0,52 % | 0,79 % | |
08236028 | 5146 | 3271 | 54 | 24 | 3247 | 1249 | 1055 | 220 | 406 | 280 | 8 | 29 | |
Illingen | - | 63,56 % | 1,65 % | 0,73 % | 99,27 % | 38,47 % | 32,49 % | 6,78 % | 12,50 % | 8,62 % | 0,25 % | 0,89 % | |
08236028 Briefwahl | - | 387 | 387 | 5 | 382 | 156 | 129 | 26 | 53 | 13 | 2 | 3 | |
Illingen | - | - | - | 1,29 % | 98,71 % | 40,84 % | 33,77 % | 6,81 % | 13,87 % | 3,40 % | 0,52 % | 0,79 % | |
236028 | 08236028 Gesamt | 5146 | 3658 | 441 | 29 | 3629 | 1405 | 1184 | 246 | 459 | 293 | 10 | 32 |
Illingen | - | 71,08 % | 12,06 % | 0,79 % | 99,21 % | 38,72 % | 32,63 % | 6,78 % | 12,65 % | 8,07 % | 0,28 % | 0,88 % | |
001-01 Ispringen 1 | 1137 | 651 | - | 9 | 642 | 352 | 186 | 29 | 40 | 31 | 2 | 2 | |
Kathol. KiGa, Höhenstr. 29 | - | 57,26 % | - | 1,38 % | 98,62 % | 54,83 % | 28,97 % | 4,52 % | 6,23 % | 4,83 % | 0,31 % | 0,31 % | |
001-02 Ispringen 2 | 1123 | 619 | - | 10 | 609 | 242 | 243 | 30 | 35 | 45 | 5 | 9 | |
Rathaus | - | 55,12 % | - | 1,62 % | 98,38 % | 39,74 % | 39,90 % | 4,93 % | 5,75 % | 7,39 % | 0,82 % | 1,48 % | |
001-03 Ispringen 3 | 1127 | 701 | - | 8 | 693 | 272 | 280 | 35 | 62 | 34 | 2 | 8 | |
Rathaus | - | 62,20 % | - | 1,14 % | 98,86 % | 39,25 % | 40,40 % | 5,05 % | 8,95 % | 4,91 % | 0,29 % | 1,15 % | |
001-04 Ispringen 4 | 1096 | 648 | - | 7 | 641 | 283 | 230 | 42 | 42 | 38 | 1 | 5 | |
Evang. Gemeindesaal | - | 59,12 % | - | 1,08 % | 98,92 % | 44,15 % | 35,88 % | 6,55 % | 6,55 % | 5,93 % | 0,16 % | 0,78 % | |
900-01 Ispringen Briefwahl | - | 383 | 383 | - | 383 | 144 | 166 | 18 | 31 | 15 | 6 | 3 | |
Rathaus Ispringen | - | - | - | - | 100,00 % | 37,60 % | 43,34 % | 4,70 % | 8,09 % | 3,92 % | 1,57 % | 0,78 % | |
08236030 | 4483 | 2619 | - | 34 | 2585 | 1149 | 939 | 136 | 179 | 148 | 10 | 24 | |
Ispringen | - | 58,42 % | - | 1,30 % | 98,70 % | 44,45 % | 36,33 % | 5,26 % | 6,92 % | 5,73 % | 0,39 % | 0,93 % | |
08236030 Briefwahl | - | 383 | 383 | - | 383 | 144 | 166 | 18 | 31 | 15 | 6 | 3 | |
Ispringen | - | - | - | - | 100,00 % | 37,60 % | 43,34 % | 4,70 % | 8,09 % | 3,92 % | 1,57 % | 0,78 % | |
236030 | 08236030 Gesamt | 4483 | 3002 | 383 | 34 | 2968 | 1293 | 1105 | 154 | 210 | 163 | 16 | 27 |
Ispringen | - | 66,96 % | 12,76 % | 1,13 % | 98,87 % | 43,56 % | 37,23 % | 5,19 % | 7,08 % | 5,49 % | 0,54 % | 0,91 % | |
001-01 Kieselbronn 1 | 1098 | 673 | - | 4 | 669 | 243 | 292 | 41 | 54 | 33 | 3 | 3 | |
Grundschule, Schulstr. 8 | - | 61,29 % | - | 0,59 % | 99,41 % | 36,32 % | 43,65 % | 6,13 % | 8,07 % | 4,93 % | 0,45 % | 0,45 % | |
001-02 Kieselbronn 2 | 992 | 577 | - | 5 | 572 | 214 | 255 | 36 | 20 | 38 | 4 | 5 | |
Evangelisches Gemeindehaus | - | 58,17 % | - | 0,87 % | 99,13 % | 37,41 % | 44,58 % | 6,29 % | 3,50 % | 6,64 % | 0,70 % | 0,87 % | |
900-01 Kieselbronn Briefwahl | - | 170 | 170 | 2 | 168 | 65 | 73 | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
Grundschule, Schulstraße 8 | - | - | - | 1,18 % | 98,82 % | 38,69 % | 43,45 % | 5,95 % | 8,93 % | 1,79 % | 0,60 % | 0,60 % | |
08236031 | 2090 | 1250 | - | 9 | 1241 | 457 | 547 | 77 | 74 | 71 | 7 | 8 | |
Kieselbronn | - | 59,81 % | - | 0,72 % | 99,28 % | 36,83 % | 44,08 % | 6,20 % | 5,96 % | 5,72 % | 0,56 % | 0,64 % | |
08236031 Briefwahl | - | 170 | 170 | 2 | 168 | 65 | 73 | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
Kieselbronn | - | - | - | 1,18 % | 98,82 % | 38,69 % | 43,45 % | 5,95 % | 8,93 % | 1,79 % | 0,60 % | 0,60 % | |
236031 | 08236031 Gesamt | 2090 | 1420 | 170 | 11 | 1409 | 522 | 620 | 87 | 89 | 74 | 8 | 9 |
Kieselbronn | - | 67,94 % | 11,97 % | 0,77 % | 99,23 % | 37,05 % | 44,00 % | 6,17 % | 6,32 % | 5,25 % | 0,57 % | 0,64 % | |
001-01 Knittlingen 1 | 1628 | 932 | - | 12 | 920 | 385 | 350 | 46 | 73 | 47 | 4 | 15 | |
Dr. Johannes Faust-Schule | - | 57,25 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 41,85 % | 38,04 % | 5,00 % | 7,93 % | 5,11 % | 0,43 % | 1,63 % | |
001-02 Knittlingen 2 | 1893 | 1034 | - | 13 | 1021 | 452 | 388 | 51 | 57 | 51 | 7 | 15 | |
Dr. Johannes Faust-Schule | - | 54,62 % | - | 1,26 % | 98,74 % | 44,27 % | 38,00 % | 5,00 % | 5,58 % | 5,00 % | 0,69 % | 1,47 % | |
002-03 Knittlingen OT Freudenst. | 1257 | 739 | - | 6 | 733 | 277 | 270 | 59 | 55 | 58 | 2 | 12 | |
Mehrzweckhalle, Vereinszi. | - | 58,79 % | - | 0,81 % | 99,19 % | 37,79 % | 36,83 % | 8,05 % | 7,50 % | 7,91 % | 0,27 % | 1,64 % | |
003-04 Knittlingen OT Kleinvillar | 335 | 183 | - | 3 | 180 | 69 | 64 | 15 | 22 | 9 | - | 1 | |
Feuerwehrhaus | - | 54,63 % | - | 1,64 % | 98,36 % | 38,33 % | 35,56 % | 8,33 % | 12,22 % | 5,00 % | - | 0,56 % | |
900-01 Knittlingen Briefwahl | - | 359 | 359 | 1 | 358 | 145 | 137 | 17 | 42 | 9 | 3 | 5 | |
Rathaus Knittlingen | - | - | - | 0,28 % | 99,72 % | 40,50 % | 38,27 % | 4,75 % | 11,73 % | 2,51 % | 0,84 % | 1,40 % | |
08236033 | 5113 | 2888 | - | 34 | 2854 | 1183 | 1072 | 171 | 207 | 165 | 13 | 43 | |
Knittlingen | - | 56,48 % | - | 1,18 % | 98,82 % | 41,45 % | 37,56 % | 5,99 % | 7,25 % | 5,78 % | 0,46 % | 1,51 % | |
08236033 Briefwahl | - | 359 | 359 | 1 | 358 | 145 | 137 | 17 | 42 | 9 | 3 | 5 | |
Knittlingen | - | - | - | 0,28 % | 99,72 % | 40,50 % | 38,27 % | 4,75 % | 11,73 % | 2,51 % | 0,84 % | 1,40 % | |
236033 | 08236033 Gesamt | 5113 | 3247 | 359 | 35 | 3212 | 1328 | 1209 | 188 | 249 | 174 | 16 | 48 |
Knittlingen | - | 63,50 % | 11,06 % | 1,08 % | 98,92 % | 41,35 % | 37,64 % | 5,85 % | 7,75 % | 5,42 % | 0,50 % | 1,49 % | |
001-01 Maulbronn 1 | 809 | 475 | - | 2 | 473 | 197 | 166 | 42 | 26 | 34 | 6 | 2 | |
Postscheuer, Frankf. Str.4 | - | 58,71 % | - | 0,42 % | 99,58 % | 41,65 % | 35,10 % | 8,88 % | 5,50 % | 7,19 % | 1,27 % | 0,42 % | |
001-02 Maulbronn 2 | 721 | 414 | 1 | 6 | 408 | 193 | 135 | 33 | 26 | 13 | 4 | 4 | |
GHS-Schule, Silahopp 9 | - | 57,42 % | 0,24 % | 1,45 % | 98,55 % | 47,30 % | 33,09 % | 8,09 % | 6,37 % | 3,19 % | 0,98 % | 0,98 % | |
001-03 Maulbronn 3 | 1063 | 638 | - | 6 | 632 | 220 | 248 | 54 | 59 | 35 | 5 | 11 | |
Städtischer Kindergarten | - | 60,02 % | - | 0,94 % | 99,06 % | 34,81 % | 39,24 % | 8,54 % | 9,34 % | 5,54 % | 0,79 % | 1,74 % | |
002-04 Maulbronn OT Schmie | 469 | 294 | - | - | 294 | 99 | 114 | 26 | 20 | 24 | 5 | 6 | |
Turnhalle Schmie, Glaitstr | - | 62,69 % | - | - | 100,00 % | 33,67 % | 38,78 % | 8,84 % | 6,80 % | 8,16 % | 1,70 % | 2,04 % | |
003-05 Maulbronn OT Zaisersweiher | 1119 | 669 | - | 9 | 660 | 238 | 241 | 44 | 51 | 65 | 5 | 16 | |
Grundschule, Wagstraße | - | 59,79 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 36,06 % | 36,52 % | 6,67 % | 7,73 % | 9,85 % | 0,76 % | 2,42 % | |
900-01 Maulbronn Briefwahl | - | 381 | 381 | 1 | 380 | 161 | 134 | 39 | 23 | 17 | - | 6 | |
Rathaus Maulbronn | - | - | - | 0,26 % | 99,74 % | 42,37 % | 35,26 % | 10,26 % | 6,05 % | 4,47 % | - | 1,58 % | |
08236038 | 4181 | 2490 | 1 | 23 | 2467 | 947 | 904 | 199 | 182 | 171 | 25 | 39 | |
Maulbronn | - | 59,56 % | 0,04 % | 0,92 % | 99,08 % | 38,39 % | 36,64 % | 8,07 % | 7,38 % | 6,93 % | 1,01 % | 1,58 % | |
08236038 Briefwahl | - | 381 | 381 | 1 | 380 | 161 | 134 | 39 | 23 | 17 | - | 6 | |
Maulbronn | - | - | - | 0,26 % | 99,74 % | 42,37 % | 35,26 % | 10,26 % | 6,05 % | 4,47 % | - | 1,58 % | |
236038 | 08236038 Gesamt | 4181 | 2871 | 382 | 24 | 2847 | 1108 | 1038 | 238 | 205 | 188 | 25 | 45 |
Maulbronn | - | 68,67 % | 13,31 % | 0,84 % | 99,16 % | 38,92 % | 36,46 % | 8,36 % | 7,20 % | 6,60 % | 0,88 % | 1,58 % | |
001-01 Mönsheim | 1756 | 1087 | 2 | 7 | 1080 | 456 | 394 | 53 | 93 | 57 | 7 | 20 | |
Rathaus, Sitzungssaal | - | 61,90 % | 0,18 % | 0,64 % | 99,36 % | 42,22 % | 36,48 % | 4,91 % | 8,61 % | 5,28 % | 0,65 % | 1,85 % | |
900-01 Mönsheim Briefwahl | - | 195 | 195 | 3 | 192 | 87 | 64 | 13 | 23 | 3 | - | 2 | |
Rathaus Mönsheim | - | - | - | 1,54 % | 98,46 % | 45,31 % | 33,33 % | 6,77 % | 11,98 % | 1,56 % | - | 1,04 % | |
08236039 | 1756 | 1087 | 2 | 7 | 1080 | 456 | 394 | 53 | 93 | 57 | 7 | 20 | |
Mönsheim | - | 61,90 % | 0,18 % | 0,64 % | 99,36 % | 42,22 % | 36,48 % | 4,91 % | 8,61 % | 5,28 % | 0,65 % | 1,85 % | |
08236039 Briefwahl | - | 195 | 195 | 3 | 192 | 87 | 64 | 13 | 23 | 3 | - | 2 | |
Mönsheim | - | - | - | 1,54 % | 98,46 % | 45,31 % | 33,33 % | 6,77 % | 11,98 % | 1,56 % | - | 1,04 % | |
236039 | 08236039 Gesamt | 1756 | 1282 | 197 | 10 | 1272 | 543 | 458 | 66 | 116 | 60 | 7 | 22 |
Mönsheim | - | 73,01 % | 15,37 % | 0,78 % | 99,22 % | 42,69 % | 36,01 % | 5,19 % | 9,12 % | 4,72 % | 0,55 % | 1,73 % | |
001-01 Mühlacker, Stadtgeb. 1 | 746 | 426 | 1 | 1 | 425 | 161 | 192 | 12 | 27 | 29 | 2 | 2 | |
Gemeindezentrum St. Joh. | - | 57,10 % | 0,23 % | 0,23 % | 99,77 % | 37,88 % | 45,18 % | 2,82 % | 6,35 % | 6,82 % | 0,47 % | 0,47 % | |
001-02 Mühlacker, Stadtgeb. 2 | 598 | 361 | - | 1 | 360 | 145 | 154 | 23 | 17 | 17 | 1 | 3 | |
Grundschule Heidenwäldle | - | 60,37 % | - | 0,28 % | 99,72 % | 40,28 % | 42,78 % | 6,39 % | 4,72 % | 4,72 % | 0,28 % | 0,83 % | |
001-03 Mühlacker, Stadtgeb. 3 | 648 | 340 | - | 4 | 336 | 118 | 165 | 16 | 15 | 21 | 1 | - | |
Paul-Gerhardt-Kindergarten | - | 52,47 % | - | 1,18 % | 98,82 % | 35,12 % | 49,11 % | 4,76 % | 4,46 % | 6,25 % | 0,30 % | - | |
001-04 Mühlacker, Stadtgeb. 4 | 702 | 284 | - | 7 | 277 | 105 | 122 | 14 | 12 | 19 | 3 | 2 | |
Kindergarten Villa Emrich | - | 40,46 % | - | 2,46 % | 97,54 % | 37,91 % | 44,04 % | 5,05 % | 4,33 % | 6,86 % | 1,08 % | 0,72 % | |
001-05 Mühlacker, Stadtgeb. 5 | 864 | 419 | 1 | 4 | 415 | 157 | 158 | 39 | 25 | 25 | 7 | 4 | |
Kindergarten St. Josef | - | 48,50 % | 0,24 % | 0,95 % | 99,05 % | 37,83 % | 38,07 % | 9,40 % | 6,02 % | 6,02 % | 1,69 % | 0,96 % | |
001-06 Mühlacker, Stadtgeb. 6 | 708 | 406 | - | 4 | 402 | 171 | 138 | 33 | 40 | 12 | 2 | 6 | |
Schillerschule Neubau Aula | - | 57,34 % | - | 0,99 % | 99,01 % | 42,54 % | 34,33 % | 8,21 % | 9,95 % | 2,99 % | 0,50 % | 1,49 % | |
001-07 Mühlacker, Stadtgeb. 7 | 821 | 471 | - | 5 | 466 | 181 | 182 | 36 | 28 | 30 | 3 | 6 | |
Kindergarten Senderhang | - | 57,37 % | - | 1,06 % | 98,94 % | 38,84 % | 39,06 % | 7,73 % | 6,01 % | 6,44 % | 0,64 % | 1,29 % | |
001-08 Mühlacker, Stadtgeb. 8 | 773 | 375 | - | 5 | 370 | 146 | 139 | 22 | 19 | 40 | 1 | 3 | |
Rathaus Mühlacker | - | 48,51 % | - | 1,33 % | 98,67 % | 39,46 % | 37,57 % | 5,95 % | 5,14 % | 10,81 % | 0,27 % | 0,81 % | |
001-09 Mühlacker, Stadtgeb. 9 | 450 | 228 | - | 5 | 223 | 103 | 88 | 12 | 9 | 11 | - | - | |
Gaststätte Klotzberg | - | 50,67 % | - | 2,19 % | 97,81 % | 46,19 % | 39,46 % | 5,38 % | 4,04 % | 4,93 % | - | - | |
002-10 Mühlacker OT Dürrmenz 1 | 847 | 489 | - | 4 | 485 | 152 | 207 | 45 | 41 | 32 | - | 8 | |
Ulrich-von-Dürrmenz-Schule | - | 57,73 % | - | 0,82 % | 99,18 % | 31,34 % | 42,68 % | 9,28 % | 8,45 % | 6,60 % | - | 1,65 % | |
002-11 Mühlacker OT Dürrmenz 2 | 812 | 500 | - | 8 | 492 | 173 | 204 | 25 | 41 | 40 | 3 | 6 | |
Gemeindehaus St. Andreas | - | 61,58 % | - | 1,60 % | 98,40 % | 35,16 % | 41,46 % | 5,08 % | 8,33 % | 8,13 % | 0,61 % | 1,22 % | |
002-12 Mühlacker OT Dürrmenz 3 | 919 | 533 | - | 2 | 531 | 195 | 227 | 24 | 36 | 46 | 1 | 2 | |
Gaststätte Blume | - | 58,00 % | - | 0,38 % | 99,62 % | 36,72 % | 42,75 % | 4,52 % | 6,78 % | 8,66 % | 0,19 % | 0,38 % | |
003-13 Mühlacker OT Lomersheim 1 | 1152 | 629 | - | 8 | 621 | 246 | 236 | 42 | 50 | 38 | 4 | 5 | |
Rathaus Lomersheim | - | 54,60 % | - | 1,27 % | 98,73 % | 39,61 % | 38,00 % | 6,76 % | 8,05 % | 6,12 % | 0,64 % | 0,81 % | |
003-14 Mühlacker OT Lomersheim 2 | 822 | 490 | - | 6 | 484 | 200 | 204 | 22 | 27 | 29 | - | 2 | |
Ev. Gemeindehaus Lomersh. | - | 59,61 % | - | 1,22 % | 98,78 % | 41,32 % | 42,15 % | 4,55 % | 5,58 % | 5,99 % | - | 0,41 % | |
004-15 Mühlacker OT Enzberg 1 | 779 | 396 | - | 5 | 391 | 163 | 146 | 16 | 22 | 35 | 1 | 8 | |
Rathaus Enzberg | - | 50,83 % | - | 1,26 % | 98,74 % | 41,69 % | 37,34 % | 4,09 % | 5,63 % | 8,95 % | 0,26 % | 2,05 % | |
004-16 Mühlacker OT Enzberg 2 | 680 | 405 | - | 6 | 399 | 145 | 166 | 25 | 18 | 40 | 1 | 4 | |
Kathol. Gemeindezentrum | - | 59,56 % | - | 1,48 % | 98,52 % | 36,34 % | 41,60 % | 6,27 % | 4,51 % | 10,03 % | 0,25 % | 1,00 % | |
004-17 Mühlacker OT Enzberg 3 | 1169 | 702 | - | 9 | 693 | 276 | 282 | 38 | 42 | 48 | 2 | 5 | |
Hartfeldschule Enzberg | - | 60,05 % | - | 1,28 % | 98,72 % | 39,83 % | 40,69 % | 5,48 % | 6,06 % | 6,93 % | 0,29 % | 0,72 % | |
005-18 Mühlacker OT Mühlhausen | 788 | 514 | - | 10 | 504 | 182 | 201 | 31 | 46 | 31 | 4 | 9 | |
Rathaus Mühlhausen | - | 65,23 % | - | 1,95 % | 98,05 % | 36,11 % | 39,88 % | 6,15 % | 9,13 % | 6,15 % | 0,79 % | 1,79 % | |
006-19 Mühlacker OT Großglattbach | 968 | 587 | - | 6 | 581 | 235 | 218 | 43 | 35 | 44 | 2 | 4 | |
Rathaus Großglattbach | - | 60,64 % | - | 1,02 % | 98,98 % | 40,45 % | 37,52 % | 7,40 % | 6,02 % | 7,57 % | 0,34 % | 0,69 % | |
