Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 17 | D 18 | ||
![]() CDU |
![]() SPD |
![]() REP |
![]() B90/GRÜNE |
![]() FDP/DVP |
![]() ÖDP |
![]() PBC |
|||||||
001-01 Eisingen 1 | 1706 | 1139 | - | 22 | 1117 | 418 | 263 | 184 | 104 | 99 | 27 | 22 | |
Rathaus, Talstraße 1 | - | 66,76 % | - | 1,93 % | 98,07 % | 37,42 % | 23,55 % | 16,47 % | 9,31 % | 8,86 % | 2,42 % | 1,97 % | |
001-02 Eisingen 2 | 1490 | 896 | - | 14 | 882 | 303 | 235 | 166 | 86 | 76 | 8 | 8 | |
Gemeindehalle | - | 60,13 % | - | 1,56 % | 98,44 % | 34,35 % | 26,64 % | 18,82 % | 9,75 % | 8,62 % | 0,91 % | 0,91 % | |
900-01 Eisingen Briefwahl | - | 204 | 204 | 2 | 202 | 71 | 62 | 17 | 20 | 24 | 3 | 5 | |
Rathaus, Talstraße | - | - | - | 0,98 % | 99,02 % | 35,15 % | 30,69 % | 8,42 % | 9,90 % | 11,88 % | 1,49 % | 2,48 % | |
08236011 | 3196 | 2035 | - | 36 | 1999 | 721 | 498 | 350 | 190 | 175 | 35 | 30 | |
Eisingen | - | 63,67 % | - | 1,77 % | 98,23 % | 36,07 % | 24,91 % | 17,51 % | 9,50 % | 8,75 % | 1,75 % | 1,50 % | |
08236011 Briefwahl | - | 204 | 204 | 2 | 202 | 71 | 62 | 17 | 20 | 24 | 3 | 5 | |
Eisingen | - | - | - | 0,98 % | 99,02 % | 35,15 % | 30,69 % | 8,42 % | 9,90 % | 11,88 % | 1,49 % | 2,48 % | |
236011 | 08236011 Gesamt | 3196 | 2239 | 204 | 38 | 2201 | 792 | 560 | 367 | 210 | 199 | 38 | 35 |
Eisingen | - | 70,06 % | 9,11 % | 1,70 % | 98,30 % | 35,98 % | 25,44 % | 16,67 % | 9,54 % | 9,04 % | 1,73 % | 1,59 % | |
001-01 Engelsbrand OT Engelsbrand | 1300 | 730 | - | 8 | 722 | 233 | 158 | 127 | 91 | 93 | 8 | 12 | |
Schulhaus, Schulstraße 18 | - | 56,15 % | - | 1,10 % | 98,90 % | 32,27 % | 21,88 % | 17,59 % | 12,60 % | 12,88 % | 1,11 % | 1,66 % | |
002-01 Engelsbrand OT Grunbach | 1214 | 731 | - | 7 | 724 | 252 | 168 | 122 | 71 | 96 | 6 | 9 | |
Rathaus, Eichbergstr. 1 | - | 60,21 % | - | 0,96 % | 99,04 % | 34,81 % | 23,20 % | 16,85 % | 9,81 % | 13,26 % | 0,83 % | 1,24 % | |
003-01 Engelsbrand OT Salmbach | 710 | 447 | - | 7 | 440 | 141 | 95 | 77 | 68 | 53 | 5 | 1 | |
Rathaus Salmbach | - | 62,96 % | - | 1,57 % | 98,43 % | 32,05 % | 21,59 % | 17,50 % | 15,45 % | 12,05 % | 1,14 % | 0,23 % | |
900-01 Engelsbrand Briefwahl | - | 273 | 273 | 2 | 271 | 101 | 58 | 34 | 34 | 37 | 4 | 3 | |
Rathaus Grunbach | - | - | - | 0,73 % | 99,27 % | 37,27 % | 21,40 % | 12,55 % | 12,55 % | 13,65 % | 1,48 % | 1,11 % | |
08236013 | 3224 | 1908 | - | 22 | 1886 | 626 | 421 | 326 | 230 | 242 | 19 | 22 | |
Engelsbrand | - | 59,18 % | - | 1,15 % | 98,85 % | 33,19 % | 22,32 % | 17,29 % | 12,20 % | 12,83 % | 1,01 % | 1,17 % | |
08236013 Briefwahl | - | 273 | 273 | 2 | 271 | 101 | 58 | 34 | 34 | 37 | 4 | 3 | |
Engelsbrand | - | - | - | 0,73 % | 99,27 % | 37,27 % | 21,40 % | 12,55 % | 12,55 % | 13,65 % | 1,48 % | 1,11 % | |
236013 | 08236013 Gesamt | 3224 | 2181 | 273 | 24 | 2157 | 727 | 479 | 360 | 264 | 279 | 23 | 25 |
Engelsbrand | - | 67,65 % | 12,52 % | 1,10 % | 98,90 % | 33,70 % | 22,21 % | 16,69 % | 12,24 % | 12,93 % | 1,07 % | 1,16 % | |
001-01 Friolzheim 1 | 1205 | 756 | - | 9 | 747 | 247 | 212 | 105 | 89 | 84 | 2 | 8 | |
Rathaus, Sitzungssaal | - | 62,74 % | - | 1,19 % | 98,81 % | 33,07 % | 28,38 % | 14,06 % | 11,91 % | 11,25 % | 0,27 % | 1,07 % | |
002-01 Friolzheim 2 | 992 | 633 | - | 9 | 624 | 239 | 162 | 78 | 53 | 81 | 7 | 4 | |
Altes Schulhaus | - | 63,81 % | - | 1,42 % | 98,58 % | 38,30 % | 25,96 % | 12,50 % | 8,49 % | 12,98 % | 1,12 % | 0,64 % | |
900-01 Friolzheim Briefwahl | - | 165 | 165 | 2 | 163 | 58 | 32 | 26 | 20 | 22 | 2 | 3 | |
Rathaus | - | - | - | 1,21 % | 98,79 % | 35,58 % | 19,63 % | 15,95 % | 12,27 % | 13,50 % | 1,23 % | 1,84 % | |
08236019 | 2197 | 1389 | - | 18 | 1371 | 486 | 374 | 183 | 142 | 165 | 9 | 12 | |
Friolzheim | - | 63,22 % | - | 1,30 % | 98,70 % | 35,45 % | 27,28 % | 13,35 % | 10,36 % | 12,04 % | 0,66 % | 0,88 % | |
08236019 Briefwahl | - | 165 | 165 | 2 | 163 | 58 | 32 | 26 | 20 | 22 | 2 | 3 | |
Friolzheim | - | - | - | 1,21 % | 98,79 % | 35,58 % | 19,63 % | 15,95 % | 12,27 % | 13,50 % | 1,23 % | 1,84 % | |
236019 | 08236019 Gesamt | 2197 | 1554 | 165 | 20 | 1534 | 544 | 406 | 209 | 162 | 187 | 11 | 15 |
Friolzheim | - | 70,73 % | 10,62 % | 1,29 % | 98,71 % | 35,46 % | 26,47 % | 13,62 % | 10,56 % | 12,19 % | 0,72 % | 0,98 % | |
001-01 Heimsheim 1 | 1661 | 1021 | - | 14 | 1007 | 405 | 243 | 109 | 117 | 113 | 9 | 11 | |
Graev. Schloß, Schloßhof 5 | - | 61,47 % | - | 1,37 % | 98,63 % | 40,22 % | 24,13 % | 10,82 % | 11,62 % | 11,22 % | 0,89 % | 1,09 % | |
001-02 Heimsheim 2 | 1460 | 933 | - | 10 | 923 | 370 | 209 | 93 | 109 | 126 | 12 | 4 | |
Graev. Schloß, Schloßhof 5 | - | 63,90 % | - | 1,07 % | 98,93 % | 40,09 % | 22,64 % | 10,08 % | 11,81 % | 13,65 % | 1,30 % | 0,43 % | |
900-01 Heimsheim, Briefwahl | - | 231 | 231 | 3 | 228 | 83 | 53 | 21 | 32 | 35 | 2 | 2 | |
Graev. Schloß, Schloßhof 5 | - | - | - | 1,30 % | 98,70 % | 36,40 % | 23,25 % | 9,21 % | 14,04 % | 15,35 % | 0,88 % | 0,88 % | |
08236025 | 3121 | 1954 | - | 24 | 1930 | 775 | 452 | 202 | 226 | 239 | 21 | 15 | |
Heimsheim | - | 62,61 % | - | 1,23 % | 98,77 % | 40,16 % | 23,42 % | 10,47 % | 11,71 % | 12,38 % | 1,09 % | 0,78 % | |
08236025 Briefwahl | - | 231 | 231 | 3 | 228 | 83 | 53 | 21 | 32 | 35 | 2 | 2 | |
Heimsheim | - | - | - | 1,30 % | 98,70 % | 36,40 % | 23,25 % | 9,21 % | 14,04 % | 15,35 % | 0,88 % | 0,88 % | |
236025 | 08236025 Gesamt | 3121 | 2185 | 231 | 27 | 2158 | 858 | 505 | 223 | 258 | 274 | 23 | 17 |
Heimsheim | - | 70,01 % | 10,57 % | 1,24 % | 98,76 % | 39,76 % | 23,40 % | 10,33 % | 11,96 % | 12,70 % | 1,07 % | 0,79 % | |
001-01 Illingen 1 | 590 | 382 | - | 6 | 376 | 91 | 70 | 83 | 38 | 88 | 1 | 5 | |
GHR-Schule, Musiksaal | - | 64,75 % | - | 1,57 % | 98,43 % | 24,20 % | 18,62 % | 22,07 % | 10,11 % | 23,40 % | 0,27 % | 1,33 % | |
001-02 Illingen 2 | 944 | 682 | - | 10 | 672 | 188 | 139 | 110 | 80 | 143 | 4 | 8 | |
Robert-Fryburger-Stube | - | 72,25 % | - | 1,47 % | 98,53 % | 27,98 % | 20,68 % | 16,37 % | 11,90 % | 21,28 % | 0,60 % | 1,19 % | |
001-03 Illingen 3 | 940 | 624 | - | 13 | 611 | 182 | 123 | 95 | 49 | 148 | 3 | 11 | |
Kindergarten "14 Morgen" | - | 66,38 % | - | 2,08 % | 97,92 % | 29,79 % | 20,13 % | 15,55 % | 8,02 % | 24,22 % | 0,49 % | 1,80 % | |
001-04 Illingen 4 | 908 | 618 | 10 | 10 | 608 | 169 | 162 | 136 | 45 | 88 | 2 | 6 | |
Rathaus, 1. OG | - | 68,06 % | 1,62 % | 1,62 % | 98,38 % | 27,80 % | 26,64 % | 22,37 % | 7,40 % | 14,47 % | 0,33 % | 0,99 % | |
001-05 Illingen 5 | 882 | 590 | - | 17 | 573 | 158 | 169 | 89 | 41 | 110 | 2 | 4 | |
Kathol. Gemeindezentrum | - | 66,89 % | - | 2,88 % | 97,12 % | 27,57 % | 29,49 % | 15,53 % | 7,16 % | 19,20 % | 0,35 % | 0,70 % | |
002-06 Illingen OT Schützingen | 697 | 460 | - | 7 | 453 | 124 | 59 | 124 | 50 | 89 | 5 | 2 | |
KiGa Schützingen | - | 66,00 % | - | 1,52 % | 98,48 % | 27,37 % | 13,02 % | 27,37 % | 11,04 % | 19,65 % | 1,10 % | 0,44 % | |
900-01 Illingen, Briefwahl | - | 293 | 293 | 1 | 292 | 90 | 52 | 32 | 39 | 74 | 1 | 4 | |
Rathaus Illingen | - | - | - | 0,34 % | 99,66 % | 30,82 % | 17,81 % | 10,96 % | 13,36 % | 25,34 % | 0,34 % | 1,37 % | |
08236028 | 4961 | 3356 | 10 | 63 | 3293 | 912 | 722 | 637 | 303 | 666 | 17 | 36 | |
Illingen | - | 67,65 % | 0,30 % | 1,88 % | 98,12 % | 27,70 % | 21,93 % | 19,34 % | 9,20 % | 20,22 % | 0,52 % | 1,09 % | |
08236028 Briefwahl | - | 293 | 293 | 1 | 292 | 90 | 52 | 32 | 39 | 74 | 1 | 4 | |
Illingen | - | - | - | 0,34 % | 99,66 % | 30,82 % | 17,81 % | 10,96 % | 13,36 % | 25,34 % | 0,34 % | 1,37 % | |
236028 | 08236028 Gesamt | 4961 | 3649 | 303 | 64 | 3585 | 1002 | 774 | 669 | 342 | 740 | 18 | 40 |
Illingen | - | 73,55 % | 8,30 % | 1,75 % | 98,25 % | 27,95 % | 21,59 % | 18,66 % | 9,54 % | 20,64 % | 0,50 % | 1,12 % | |
001-01 Ispringen 1 | 1230 | 788 | 2 | 17 | 771 | 337 | 191 | 96 | 65 | 63 | 14 | 5 | |
evang. Gemeindezentrum | - | 64,07 % | 0,25 % | 2,16 % | 97,84 % | 43,71 % | 24,77 % | 12,45 % | 8,43 % | 8,17 % | 1,82 % | 0,65 % | |
001-02 Ispringen 2 | 1150 | 698 | - | 12 | 686 | 221 | 193 | 124 | 57 | 73 | 7 | 11 | |
Rathaus | - | 60,70 % | - | 1,72 % | 98,28 % | 32,22 % | 28,13 % | 18,08 % | 8,31 % | 10,64 % | 1,02 % | 1,60 % | |
001-03 Ispringen 3 | 1119 | 701 | - | 18 | 683 | 232 | 176 | 99 | 76 | 82 | 4 | 14 | |
Rathaus | - | 62,65 % | - | 2,57 % | 97,43 % | 33,97 % | 25,77 % | 14,49 % | 11,13 % | 12,01 % | 0,59 % | 2,05 % | |
001-04 Ispringen 4 | 1136 | 724 | - | 24 | 700 | 215 | 193 | 126 | 82 | 68 | 7 | 9 | |
Evang. Gemeindesaal | - | 63,73 % | - | 3,31 % | 96,69 % | 30,71 % | 27,57 % | 18,00 % | 11,71 % | 9,71 % | 1,00 % | 1,29 % | |
900-01 Ispringen Briefwahl | - | 334 | 334 | 8 | 326 | 119 | 84 | 41 | 39 | 34 | 5 | 4 | |
Rathaus Ispringen | - | - | - | 2,40 % | 97,60 % | 36,50 % | 25,77 % | 12,58 % | 11,96 % | 10,43 % | 1,53 % | 1,23 % | |
08236030 | 4635 | 2911 | 2 | 71 | 2840 | 1005 | 753 | 445 | 280 | 286 | 32 | 39 | |
Ispringen | - | 62,80 % | 0,07 % | 2,44 % | 97,56 % | 35,39 % | 26,51 % | 15,67 % | 9,86 % | 10,07 % | 1,13 % | 1,37 % | |
08236030 Briefwahl | - | 334 | 334 | 8 | 326 | 119 | 84 | 41 | 39 | 34 | 5 | 4 | |
Ispringen | - | - | - | 2,40 % | 97,60 % | 36,50 % | 25,77 % | 12,58 % | 11,96 % | 10,43 % | 1,53 % | 1,23 % | |
236030 | 08236030 Gesamt | 4635 | 3245 | 336 | 79 | 3166 | 1124 | 837 | 486 | 319 | 320 | 37 | 43 |
Ispringen | - | 70,01 % | 10,35 % | 2,43 % | 97,57 % | 35,50 % | 26,44 % | 15,35 % | 10,08 % | 10,11 % | 1,17 % | 1,36 % | |
001-01 Kieselbronn | 1983 | 1263 | - | 22 | 1241 | 366 | 361 | 213 | 181 | 88 | 11 | 21 | |
Grundschule, Schulstr. 8 | - | 63,69 % | - | 1,74 % | 98,26 % | 29,49 % | 29,09 % | 17,16 % | 14,59 % | 7,09 % | 0,89 % | 1,69 % | |
900-01 Kieselbronn Briefwahl | - | 120 | 120 | - | 120 | 59 | 23 | 10 | 12 | 15 | - | 1 | |
Grundschule, Schulstr. 8 | - | - | - | - | 100,00 % | 49,17 % | 19,17 % | 8,33 % | 10,00 % | 12,50 % | - | 0,83 % | |
08236031 | 1983 | 1263 | - | 22 | 1241 | 366 | 361 | 213 | 181 | 88 | 11 | 21 | |
Kieselbronn | - | 63,69 % | - | 1,74 % | 98,26 % | 29,49 % | 29,09 % | 17,16 % | 14,59 % | 7,09 % | 0,89 % | 1,69 % | |
08236031 Briefwahl | - | 120 | 120 | - | 120 | 59 | 23 | 10 | 12 | 15 | - | 1 | |
Kieselbronn | - | - | - | - | 100,00 % | 49,17 % | 19,17 % | 8,33 % | 10,00 % | 12,50 % | - | 0,83 % | |
236031 | 08236031 Gesamt | 1983 | 1383 | 120 | 22 | 1361 | 425 | 384 | 223 | 193 | 103 | 11 | 22 |
Kieselbronn | - | 69,74 % | 8,68 % | 1,59 % | 98,41 % | 31,23 % | 28,21 % | 16,39 % | 14,18 % | 7,57 % | 0,81 % | 1,62 % | |
001-01 Knittlingen 1 | 1584 | 1078 | - | 28 | 1050 | 348 | 312 | 173 | 97 | 101 | 6 | 13 | |
Dr. Johannes Faust-Schule | - | 68,06 % | - | 2,60 % | 97,40 % | 33,14 % | 29,71 % | 16,48 % | 9,24 % | 9,62 % | 0,57 % | 1,24 % | |
001-02 Knittlingen 2 | 1708 | 1041 | - | 15 | 1026 | 336 | 282 | 156 | 135 | 82 | 11 | 24 | |
Dr. Johannes Faust-Schule | - | 60,95 % | - | 1,44 % | 98,56 % | 32,75 % | 27,49 % | 15,20 % | 13,16 % | 7,99 % | 1,07 % | 2,34 % | |
002-03 Knittlingen OT Freudenst. | 1212 | 750 | - | 20 | 730 | 206 | 197 | 166 | 63 | 88 | 6 | 4 | |
Mehrzweckhalle, Vereinszi. | - | 61,88 % | - | 2,67 % | 97,33 % | 28,22 % | 26,99 % | 22,74 % | 8,63 % | 12,05 % | 0,82 % | 0,55 % | |
003-04 Knittlingen OT Kleinvillar | 339 | 210 | - | 3 | 207 | 60 | 57 | 18 | 38 | 27 | 4 | 3 | |
Feuerwehrhaus | - | 61,95 % | - | 1,43 % | 98,57 % | 28,99 % | 27,54 % | 8,70 % | 18,36 % | 13,04 % | 1,93 % | 1,45 % | |
900-01 Knittlingen Briefwahl | - | 282 | 282 | 4 | 278 | 89 | 70 | 25 | 46 | 40 | 5 | 3 | |
Rathaus Knittlingen | - | - | - | 1,42 % | 98,58 % | 32,01 % | 25,18 % | 8,99 % | 16,55 % | 14,39 % | 1,80 % | 1,08 % | |
08236033 | 4843 | 3079 | - | 66 | 3013 | 950 | 848 | 513 | 333 | 298 | 27 | 44 | |
Knittlingen | - | 63,58 % | - | 2,14 % | 97,86 % | 31,53 % | 28,14 % | 17,03 % | 11,05 % | 9,89 % | 0,90 % | 1,46 % | |
08236033 Briefwahl | - | 282 | 282 | 4 | 278 | 89 | 70 | 25 | 46 | 40 | 5 | 3 | |
Knittlingen | - | - | - | 1,42 % | 98,58 % | 32,01 % | 25,18 % | 8,99 % | 16,55 % | 14,39 % | 1,80 % | 1,08 % | |
236033 | 08236033 Gesamt | 4843 | 3361 | 282 | 70 | 3291 | 1039 | 918 | 538 | 379 | 338 | 32 | 47 |
Knittlingen | - | 69,40 % | 8,39 % | 2,08 % | 97,92 % | 31,57 % | 27,89 % | 16,35 % | 11,52 % | 10,27 % | 0,97 % | 1,43 % | |
001-01 Maulbronn 1 | 855 | 561 | - | 10 | 551 | 187 | 123 | 83 | 78 | 71 | 6 | 3 | |
Postscheuer, Frankf. Str.4 | - | 65,61 % | - | 1,78 % | 98,22 % | 33,94 % | 22,32 % | 15,06 % | 14,16 % | 12,89 % | 1,09 % | 0,54 % | |
001-02 Maulbronn 2 | 715 | 455 | - | 8 | 447 | 160 | 103 | 53 | 51 | 71 | 7 | 2 | |
GHS-Schule, Silahopp 9 | - | 63,64 % | - | 1,76 % | 98,24 % | 35,79 % | 23,04 % | 11,86 % | 11,41 % | 15,88 % | 1,57 % | 0,45 % | |
001-03 Maulbronn 3 | 921 | 602 | - | 12 | 590 | 205 | 162 | 85 | 52 | 78 | - | 8 | |
Städtischer Kindergarten | - | 65,36 % | - | 1,99 % | 98,01 % | 34,75 % | 27,46 % | 14,41 % | 8,81 % | 13,22 % | - | 1,36 % | |
002-04 Maulbronn OT Schmie | 463 | 332 | - | 6 | 326 | 95 | 93 | 45 | 30 | 54 | 3 | 6 | |
Turnhalle Schmie, Glaitstr | - | 71,71 % | - | 1,81 % | 98,19 % | 29,14 % | 28,53 % | 13,80 % | 9,20 % | 16,56 % | 0,92 % | 1,84 % | |
003-05 Maulbronn OT Zaisersweiher | 1091 | 667 | - | 25 | 642 | 185 | 158 | 142 | 74 | 74 | 5 | 4 | |
Grundschule, Wagstraße | - | 61,14 % | - | 3,75 % | 96,25 % | 28,82 % | 24,61 % | 22,12 % | 11,53 % | 11,53 % | 0,78 % | 0,62 % | |
900-01 Maulbronn Briefwahl | - | 261 | 261 | 4 | 257 | 90 | 59 | 25 | 48 | 34 | 1 | - | |
Rathaus Maulbronn | - | - | - | 1,53 % | 98,47 % | 35,02 % | 22,96 % | 9,73 % | 18,68 % | 13,23 % | 0,39 % | - | |
08236038 | 4045 | 2617 | - | 61 | 2556 | 832 | 639 | 408 | 285 | 348 | 21 | 23 | |
Maulbronn | - | 64,70 % | - | 2,33 % | 97,67 % | 32,55 % | 25,00 % | 15,96 % | 11,15 % | 13,62 % | 0,82 % | 0,90 % | |
08236038 Briefwahl | - | 261 | 261 | 4 | 257 | 90 | 59 | 25 | 48 | 34 | 1 | - | |
Maulbronn | - | - | - | 1,53 % | 98,47 % | 35,02 % | 22,96 % | 9,73 % | 18,68 % | 13,23 % | 0,39 % | - | |
236038 | 08236038 Gesamt | 4045 | 2878 | 261 | 65 | 2813 | 922 | 698 | 433 | 333 | 382 | 22 | 23 |
Maulbronn | - | 71,15 % | 9,07 % | 2,26 % | 97,74 % | 32,78 % | 24,81 % | 15,39 % | 11,84 % | 13,58 % | 0,78 % | 0,82 % | |
001-01 Mönsheim | 1706 | 1124 | - | 25 | 1099 | 399 | 303 | 132 | 110 | 135 | 10 | 10 | |
Rathaus, Sitzungssaal | - | 65,89 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 36,31 % | 27,57 % | 12,01 % | 10,01 % | 12,28 % | 0,91 % | 0,91 % | |
900-01 Mönsheim Briefwahl | - | 160 | 160 | - | 160 | 64 | 28 | 19 | 19 | 27 | 3 | - | |
Rathaus Mönsheim | - | - | - | - | 100,00 % | 40,00 % | 17,50 % | 11,88 % | 11,88 % | 16,88 % | 1,88 % | - | |
08236039 | 1706 | 1124 | - | 25 | 1099 | 399 | 303 | 132 | 110 | 135 | 10 | 10 | |
Mönsheim | - | 65,89 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 36,31 % | 27,57 % | 12,01 % | 10,01 % | 12,28 % | 0,91 % | 0,91 % | |
08236039 Briefwahl | - | 160 | 160 | - | 160 | 64 | 28 | 19 | 19 | 27 | 3 | - | |
Mönsheim | - | - | - | - | 100,00 % | 40,00 % | 17,50 % | 11,88 % | 11,88 % | 16,88 % | 1,88 % | - | |
236039 | 08236039 Gesamt | 1706 | 1284 | 160 | 25 | 1259 | 463 | 331 | 151 | 129 | 162 | 13 | 10 |
Mönsheim | - | 75,26 % | 12,46 % | 1,95 % | 98,05 % | 36,78 % | 26,29 % | 11,99 % | 10,25 % | 12,87 % | 1,03 % | 0,79 % | |
001-01 Mühlacker, Stadtgeb. 1 | 823 | 513 | - | 10 | 503 | 152 | 153 | 82 | 34 | 65 | 11 | 6 | |
Gemeindezentrum St. Joh. | - | 62,33 % | - | 1,95 % | 98,05 % | 30,22 % | 30,42 % | 16,30 % | 6,76 % | 12,92 % | 2,19 % | 1,19 % | |
001-02 Mühlacker, Stadtgeb. 2 | 631 | 416 | - | 5 | 411 | 133 | 128 | 53 | 49 | 41 | 2 | 5 | |
Grundschule Heidenwäldle | - | 65,93 % | - | 1,20 % | 98,80 % | 32,36 % | 31,14 % | 12,90 % | 11,92 % | 9,98 % | 0,49 % | 1,22 % | |
001-03 Mühlacker, Stadtgeb. 3 | 647 | 423 | - | 9 | 414 | 107 | 147 | 74 | 28 | 51 | 5 | 2 | |
Paul-Gerhardt-Kindergarten | - | 65,38 % | - | 2,13 % | 97,87 % | 25,85 % | 35,51 % | 17,87 % | 6,76 % | 12,32 % | 1,21 % | 0,48 % | |
001-04 Mühlacker, Stadtgeb. 4 | 652 | 352 | - | 5 | 347 | 120 | 88 | 60 | 39 | 35 | 2 | 3 | |
Gaststätte Post | - | 53,99 % | - | 1,42 % | 98,58 % | 34,58 % | 25,36 % | 17,29 % | 11,24 % | 10,09 % | 0,58 % | 0,86 % | |
001-05 Mühlacker, Stadtgeb. 5 | 724 | 376 | - | 2 | 374 | 113 | 92 | 63 | 32 | 61 | 8 | 5 | |
Anton-Müller-Gemeindezentr | - | 51,93 % | - | 0,53 % | 99,47 % | 30,21 % | 24,60 % | 16,84 % | 8,56 % | 16,31 % | 2,14 % | 1,34 % | |
001-06 Mühlacker, Stadtgeb. 6 | 756 | 526 | - | 9 | 517 | 176 | 136 | 59 | 46 | 89 | 9 | 2 | |
Mörike-Realschule Pavillon | - | 69,58 % | - | 1,71 % | 98,29 % | 34,04 % | 26,31 % | 11,41 % | 8,90 % | 17,21 % | 1,74 % | 0,39 % | |
001-07 Mühlacker, Stadtgeb. 7 | 818 | 543 | - | 5 | 538 | 146 | 139 | 94 | 64 | 82 | 7 | 6 | |
Kindergarten Senderhang | - | 66,38 % | - | 0,92 % | 99,08 % | 27,14 % | 25,84 % | 17,47 % | 11,90 % | 15,24 % | 1,30 % | 1,12 % | |
001-08 Mühlacker, Stadtgeb. 8 | 793 | 465 | - | 3 | 462 | 143 | 131 | 78 | 60 | 46 | 2 | 2 | |
Rathaus Mühlacker | - | 58,64 % | - | 0,65 % | 99,35 % | 30,95 % | 28,36 % | 16,88 % | 12,99 % | 9,96 % | 0,43 % | 0,43 % | |
001-09 Mühlacker, Stadtgeb. 9 | 443 | 240 | - | - | 240 | 89 | 73 | 32 | 23 | 21 | - | 2 | |
Gaststätte Klotzberg | - | 54,18 % | - | - | 100,00 % | 37,08 % | 30,42 % | 13,33 % | 9,58 % | 8,75 % | - | 0,83 % | |
002-10 Mühlacker OT Dürrmenz 1 | 860 | 566 | - | 9 | 557 | 150 | 152 | 91 | 90 | 67 | 3 | 4 | |
Ulrich-von-Dürrmenz-Schule | - | 65,81 % | - | 1,59 % | 98,41 % | 26,93 % | 27,29 % | 16,34 % | 16,16 % | 12,03 % | 0,54 % | 0,72 % | |
002-11 Mühlacker OT Dürrmenz 2 | 863 | 537 | - | 15 | 522 | 164 | 137 | 99 | 43 | 67 | 6 | 6 | |
Gemeindehaus St. Andreas | - | 62,22 % | - | 2,79 % | 97,21 % | 31,42 % | 26,25 % | 18,97 % | 8,24 % | 12,84 % | 1,15 % | 1,15 % | |
002-12 Mühlacker OT Dürrmenz 3 | 935 | 601 | - | 6 | 595 | 173 | 175 | 96 | 55 | 85 | 8 | 3 | |
Gaststätte Blume | - | 64,28 % | - | 1,00 % | 99,00 % | 29,08 % | 29,41 % | 16,13 % | 9,24 % | 14,29 % | 1,34 % | 0,50 % | |
003-13 Mühlacker OT Lomersheim 1 | 1032 | 591 | - | 14 | 577 | 165 | 143 | 109 | 58 | 94 | 3 | 5 | |
Rathaus Lomersheim | - | 57,27 % | - | 2,37 % | 97,63 % | 28,60 % | 24,78 % | 18,89 % | 10,05 % | 16,29 % | 0,52 % | 0,87 % | |
003-14 Mühlacker OT Lomersheim 2 | 835 | 556 | - | 13 | 543 | 151 | 152 | 110 | 45 | 79 | 4 | 2 | |
Ev. Gemeindehaus Lomersh. | - | 66,59 % | - | 2,34 % | 97,66 % | 27,81 % | 27,99 % | 20,26 % | 8,29 % | 14,55 % | 0,74 % | 0,37 % | |
004-15 Mühlacker OT Enzberg 1 | 781 | 444 | - | 9 | 435 | 123 | 103 | 118 | 43 | 34 | 4 | 10 | |
Rathaus Enzberg | - | 56,85 % | - | 2,03 % | 97,97 % | 28,28 % | 23,68 % | 27,13 % | 9,89 % | 7,82 % | 0,92 % | 2,30 % | |
004-16 Mühlacker OT Enzberg 2 | 736 | 435 | - | 6 | 429 | 116 | 115 | 96 | 52 | 39 | 4 | 7 | |
Kathol. Gemeindezentrum | - | 59,10 % | - | 1,38 % | 98,62 % | 27,04 % | 26,81 % | 22,38 % | 12,12 % | 9,09 % | 0,93 % | 1,63 % | |
004-17 Mühlacker OT Enzberg 3 | 1114 | 738 | 1 | 12 | 726 | 226 | 186 | 116 | 70 | 115 | 8 | 5 | |
Hartfeldschule Enzberg | - | 66,25 % | 0,14 % | 1,63 % | 98,37 % | 31,13 % | 25,62 % | 15,98 % | 9,64 % | 15,84 % | 1,10 % | 0,69 % | |
005-18 Mühlacker OT Mühlhausen | 781 | 528 | 3 | 11 | 517 | 140 | 126 | 76 | 58 | 100 | 6 | 11 | |
Rathaus Mühlhausen | - | 67,61 % | 0,57 % | 2,08 % | 97,92 % | 27,08 % | 24,37 % | 14,70 % | 11,22 % | 19,34 % | 1,16 % | 2,13 % | |
006-19 Mühlacker OT Großglattbach | 920 | 603 | - | 18 | 585 | 188 | 130 | 105 | 70 | 79 | 6 | 7 | |
Rathaus Großglattbach | - | 65,54 % | - | 2,99 % | 97,01 % | 32,14 % | 22,22 % | 17,95 % | 11,97 % | 13,50 % | 1,03 % | 1,20 % | |
007-20 Mühlacker OT Lienzingen 1 | 810 | 501 | - | 15 | 486 | 161 | 116 | 68 | 55 | 74 | 5 | 7 | |
Turnhalle Lienzingen | - | 61,85 % | - | 2,99 % | 97,01 % | 33,13 % | 23,87 % | 13,99 % | 11,32 % | 15,23 % | 1,03 % | 1,44 % | |
007-21 Mühlacker OT Lienzingen 2 | 678 | 422 | - | 15 | 407 | 134 | 83 | 82 | 45 | 49 | 9 | 5 | |
Rathaus Lienzingen | - | 62,24 % | - | 3,55 % | 96,45 % | 32,92 % | 20,39 % | 20,15 % | 11,06 % | 12,04 % | 2,21 % | 1,23 % | |
