Prozent | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,86 | |||||||||||||
% | 24,67 | 26,86 | 12,33 | 10,38 | 2,02 | 0,31 | 0,55 | 0,45 | 1,00 | 19,20 | 0,66 | 1,58 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | Bündnis C | Tierschutzpartei | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Schmid, Viktoria Christlich Demokratische Union Deutschlands |
22.666 | 24,67 |
GRÜNE | Seemann, Stefanie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
24.672 | 26,86 |
SPD | Knapp, Thomas Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
11.323 | 12,33 |
FDP | Dr. Rülke, Hans-Ulrich Freie Demokratische Partei |
9.538 | 10,38 |
DIE LINKE | Didio, Adrian DIE LINKE |
1.860 | 2,02 |
REP | Kuckelberg, Martina DIE REPUBLIKANER |
288 | 0,31 |
NPD | Schrott, Armin Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
505 | 0,55 |
ÖDP | Klamt, Guido Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
411 | 0,45 |
ALFA | Weiß, Friedhelm Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
920 | 1,00 |
AfD | Gögel, Bernd Alternative für Deutschland |
17.634 | 19,20 |
Bündnis C | Dr. Simon, Rainer Bündnis C - Christen für Deutschland - AUF&PBC |
602 | 0,66 |
Tierschutzpartei | Ebner, Claus-Peter PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ |
1.448 | 1,58 |
Wahlberechtigte: | 124.758 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 104.279 |
Wähler: | 92.792 |
Wahlbeteiligung (in %): | 74,38 |
Ungültige Stimmen: | 925 |
Gültige Stimmen: | 91.867 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem